| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 99447 | 2016 | 1 | 72,25 | CDA |
| 99447 | 2016 | 1 | 72,25 | CDA |
| 148112 | 2015 | 1 | 65,00 | CDA |
| 148112 | 2015 | 1 | 65,00 | CDA |
Valor original total TLLF: R$ 274,50
| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 102564 | 2016 | 1 | 218,00 | INSCRITO |
| 102572 | 2016 | 1 | 218,00 | INSCRITO |
| 102564 | 2016 | 1 | 218,00 | INSCRITO |
| 102567 | 2016 | 1 | 218,00 | INSCRITO |
| 102568 | 2016 | 1 | 218,00 | INSCRITO |
| 102570 | 2016 | 1 | 218,00 | INSCRITO |
| 102569 | 2016 | 1 | 218,00 | INSCRITO |
| 102563 | 2016 | 1 | 125,41 | INSCRITO |
| 102565 | 2016 | 1 | 218,00 | INSCRITO |
| 102573 | 2016 | 1 | 218,00 | INSCRITO |
| 102571 | 2016 | 1 | 218,00 | INSCRITO |
| 102565 | 2016 | 1 | 218,00 | INSCRITO |
| 102563 | 2016 | 1 | 125,41 | INSCRITO |
| 102566 | 2016 | 1 | 218,00 | INSCRITO |
| 284196 | 2013 | 0 | 1.200,00 | INSCRITO |
| 284196 | 2013 | 0 | 1.200,00 | INSCRITO |
| 284196 | 2013 | 0 | 1.200,00 | INSCRITO |
| 217873 | 2010 | 0 | 360,00 | INSCRITO |
| 217873 | 2010 | 0 | 360,00 | INSCRITO |
| 217873 | 2010 | 0 | 360,00 | INSCRITO |
| 179630 | 2009 | 0 | 300,00 | INSCRITO |
| 179630 | 2009 | 0 | 300,00 | INSCRITO |
| 179630 | 2009 | 0 | 300,00 | INSCRITO |
| 138989 | 2008 | 0 | 216,03 | INSCRITO |
| 138989 | 2008 | 0 | 216,03 | INSCRITO |
| 138989 | 2008 | 0 | 216,03 | INSCRITO |
Valor original total ISS: R$ 9.094,91
Valor original total da dívida: R$ 9.369,41
Dados atualizados em: 13/09/2023 18:01:32