Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 1444 - MARIA ELICLEIDE ALMEIDA LEMOS

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
872836 2022 0 316,87 INSCRITO
872836 2022 0 316,87 INSCRITO
826373 2021 0 285,57 INSCRITO
826373 2021 0 285,57 INSCRITO
826373 2021 0 285,57 INSCRITO
810079 2020 8 55,18 INSCRITO
810079 2020 9 55,18 INSCRITO
810079 2020 10 55,18 INSCRITO
810079 2020 11 55,18 INSCRITO
810079 2020 12 55,18 INSCRITO
810079 2020 13 55,18 INSCRITO
810079 2020 14 55,18 INSCRITO
810079 2020 15 55,18 INSCRITO
810079 2020 16 55,18 INSCRITO
810079 2020 17 55,18 INSCRITO
810079 2020 18 55,18 INSCRITO
810079 2020 19 55,18 INSCRITO
810079 2020 20 55,18 INSCRITO
810079 2020 21 55,18 INSCRITO
810079 2020 22 55,18 INSCRITO
810079 2020 23 55,18 INSCRITO
810079 2020 24 55,18 INSCRITO
810079 2020 25 55,18 INSCRITO
810079 2020 26 55,18 INSCRITO
810079 2020 27 55,18 INSCRITO
810079 2020 28 55,18 INSCRITO
810079 2020 29 55,18 INSCRITO
810079 2020 30 55,18 INSCRITO
810079 2020 31 55,18 INSCRITO
810079 2020 32 55,18 INSCRITO
810079 2020 33 55,18 INSCRITO
810079 2020 34 55,18 INSCRITO
810079 2020 35 55,18 INSCRITO
810079 2020 36 55,34 INSCRITO

Valor original total IPTU: R$ 3.090,83

Valor original total da dívida: R$ 3.090,83

Dados atualizados em: 13/09/2023 18:01:32

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito