Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 1415 - LUIZ LIMA LEITE

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
829450 2021 0 115,75 INSCRITO
828308 2021 0 41,16 INSCRITO
828310 2021 0 42,50 INSCRITO
827774 2021 0 111,44 INSCRITO
827773 2021 0 112,55 INSCRITO
827774 2021 0 111,44 INSCRITO
828309 2021 0 42,13 INSCRITO
827773 2021 0 112,55 INSCRITO
829444 2021 0 59,92 INSCRITO
829450 2021 0 115,75 INSCRITO
785862 2020 0 40,40 INSCRITO
785332 2020 0 105,93 INSCRITO
785861 2020 0 40,04 INSCRITO
786986 2020 0 110,02 INSCRITO
786986 2020 0 110,02 INSCRITO
786986 2020 0 110,02 INSCRITO
785331 2020 0 106,98 INSCRITO
785331 2020 0 106,98 INSCRITO
785332 2020 0 105,93 INSCRITO
786980 2020 0 56,95 INSCRITO
743544 2019 0 106,44 INSCRITO
741919 2019 0 102,48 INSCRITO
743544 2019 0 106,44 INSCRITO
741918 2019 0 103,50 INSCRITO
743538 2019 0 55,09 INSCRITO
741918 2019 0 103,50 INSCRITO
741919 2019 0 102,48 INSCRITO
695104 2018 0 102,78 INSCRITO
693547 2018 0 98,96 INSCRITO
693547 2018 0 98,96 INSCRITO
695098 2018 0 53,20 INSCRITO
695104 2018 0 102,78 INSCRITO
693546 2018 0 99,94 INSCRITO
693547 2018 0 98,96 INSCRITO
693546 2018 0 99,94 INSCRITO
590015 2017 0 82,44 INSCRITO
590704 2017 0 76,63 INSCRITO
592144 2017 0 83,29 INSCRITO
590701 2017 0 97,19 INSCRITO
592144 2017 0 83,29 INSCRITO
590702 2017 0 99,04 INSCRITO
590703 2017 0 99,92 INSCRITO
590013 2017 0 209,64 INSCRITO
590015 2017 0 82,44 INSCRITO
590704 2017 0 76,63 INSCRITO
592151 2017 0 218,20 INSCRITO
590014 2017 0 208,14 INSCRITO
590014 2017 0 208,14 INSCRITO
590703 2017 0 99,92 INSCRITO
590700 2017 0 93,78 INSCRITO
590013 2017 0 209,64 INSCRITO
590700 2017 0 93,78 INSCRITO
590702 2017 0 99,04 INSCRITO
592145 2017 0 53,86 INSCRITO
592151 2017 0 218,20 INSCRITO
590701 2017 0 97,19 INSCRITO
246630 2016 1 195,21 INSCRITO
246927 2016 1 93,04 INSCRITO
246926 2016 1 92,22 INSCRITO
246924 2016 1 87,33 INSCRITO
157523 2016 1 50,15 INSCRITO
157521 2016 1 77,56 INSCRITO
148164 2016 1 75,54 INSCRITO
157521 2016 1 77,56 INSCRITO
152490 2016 1 76,77 INSCRITO
246927 2016 1 93,04 INSCRITO
246631 2016 1 193,82 INSCRITO
148164 2016 1 75,54 INSCRITO
153925 2016 1 71,36 INSCRITO
246925 2016 1 90,50 INSCRITO
153925 2016 1 71,36 INSCRITO
246630 2016 1 195,21 INSCRITO
246924 2016 1 87,33 INSCRITO
152490 2016 1 76,77 INSCRITO
247652 2016 1 203,18 INSCRITO
246926 2016 1 92,22 INSCRITO
247652 2016 1 203,18 INSCRITO
246925 2016 1 90,50 INSCRITO
246631 2016 1 193,82 INSCRITO
148162 2016 1 61,05 INSCRITO
253694 2015 1 65,59 INSCRITO
358036 2015 1 83,19 INSCRITO
357833 2015 1 179,44 INSCRITO
253694 2015 1 65,59 INSCRITO
358038 2015 1 85,53 INSCRITO
358037 2015 1 84,77 INSCRITO
202934 2015 1 69,44 INSCRITO
290629 2015 1 71,30 INSCRITO
358035 2015 1 80,27 INSCRITO
358546 2015 1 186,76 INSCRITO
249939 2015 1 70,57 INSCRITO
358036 2015 1 83,19 INSCRITO
357834 2015 1 178,17 INSCRITO
290629 2015 1 71,30 INSCRITO
290633 2015 1 46,10 INSCRITO
358035 2015 1 80,27 INSCRITO
358546 2015 1 186,76 INSCRITO
249939 2015 1 70,57 INSCRITO
202932 2015 1 56,12 INSCRITO
358038 2015 1 85,53 INSCRITO
357834 2015 1 178,17 INSCRITO
357833 2015 1 179,44 INSCRITO
202934 2015 1 69,44 INSCRITO
358037 2015 1 84,77 INSCRITO

Valor original total IPTU: R$ 10.820,85

Valor original total da dívida: R$ 10.820,85

Dados atualizados em: 13/09/2023 18:01:32

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito