| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 869799 | 2022 | 0 | 125,41 | INSCRITO |
| 869799 | 2022 | 0 | 125,41 | INSCRITO |
| 885978 | 2022 | 0 | 42,18 | INSCRITO |
| 869799 | 2022 | 0 | 125,41 | INSCRITO |
| 823302 | 2021 | 0 | 113,03 | INSCRITO |
| 840036 | 2021 | 0 | 38,01 | INSCRITO |
| 823302 | 2021 | 0 | 113,03 | INSCRITO |
| 780880 | 2020 | 0 | 107,43 | INSCRITO |
| 780880 | 2020 | 0 | 107,43 | INSCRITO |
| 797439 | 2020 | 0 | 72,27 | INSCRITO |
| 737512 | 2019 | 0 | 103,93 | INSCRITO |
| 753767 | 2019 | 0 | 69,92 | INSCRITO |
| 737512 | 2019 | 0 | 103,93 | INSCRITO |
| 689264 | 2018 | 0 | 100,36 | INSCRITO |
| 689264 | 2018 | 0 | 100,36 | INSCRITO |
| 689264 | 2018 | 0 | 100,36 | INSCRITO |
| 704956 | 2018 | 0 | 67,52 | INSCRITO |
| 585002 | 2017 | 0 | 208,96 | INSCRITO |
| 585002 | 2017 | 0 | 208,96 | INSCRITO |
| 585002 | 2017 | 0 | 208,96 | INSCRITO |
| 606657 | 2017 | 0 | 64,24 | INSCRITO |
| 245191 | 2016 | 1 | 194,58 | INSCRITO |
| 236971 | 2016 | 1 | 59,82 | INSCRITO |
| 245191 | 2016 | 1 | 194,58 | INSCRITO |
| 356595 | 2015 | 1 | 167,38 | INSCRITO |
| 356595 | 2015 | 1 | 167,38 | INSCRITO |
| 354717 | 2015 | 1 | 43,14 | INSCRITO |
| 48588 | 2014 | 1 | 156,34 | INSCRITO |
| 48588 | 2014 | 1 | 156,34 | INSCRITO |
| 48588 | 2014 | 1 | 156,34 | INSCRITO |
| 283181 | 2013 | 0 | 148,08 | INSCRITO |
| 283181 | 2013 | 0 | 148,08 | INSCRITO |
| 269223 | 2012 | 0 | 139,64 | INSCRITO |
| 269223 | 2012 | 0 | 139,64 | INSCRITO |
| 232711 | 2011 | 0 | 130,90 | INSCRITO |
| 232711 | 2011 | 0 | 130,90 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 4.440,25
Valor original total da dívida: R$ 4.440,25
Dados atualizados em: 13/09/2023 18:01:32