| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 860007 | 2022 | 0 | 1.092,97 | INSCRITO |
| 860007 | 2022 | 0 | 1.092,97 | INSCRITO |
| 815780 | 2021 | 0 | 938,78 | A AJUIZAR |
| 815780 | 2021 | 0 | 938,78 | A AJUIZAR |
| 815780 | 2021 | 0 | 938,78 | A AJUIZAR |
| 774098 | 2020 | 0 | 935,26 | A AJUIZAR |
| 774098 | 2020 | 0 | 935,26 | A AJUIZAR |
| 774098 | 2020 | 0 | 935,26 | A AJUIZAR |
| 806409 | 2020 | 6 | 202,35 | INSCRITO |
| 806409 | 2020 | 6 | 202,35 | INSCRITO |
| 806409 | 2020 | 6 | 202,35 | INSCRITO |
| 806409 | 2020 | 7 | 202,35 | INSCRITO |
| 806409 | 2020 | 7 | 202,35 | INSCRITO |
| 806409 | 2020 | 8 | 202,35 | INSCRITO |
| 806409 | 2020 | 8 | 202,35 | INSCRITO |
| 806409 | 2020 | 8 | 202,35 | INSCRITO |
| 806409 | 2020 | 9 | 202,35 | INSCRITO |
| 806409 | 2020 | 9 | 202,35 | INSCRITO |
| 806409 | 2020 | 10 | 202,35 | INSCRITO |
| 806409 | 2020 | 10 | 202,35 | INSCRITO |
| 806409 | 2020 | 10 | 202,35 | INSCRITO |
| 806409 | 2020 | 11 | 202,35 | INSCRITO |
| 806409 | 2020 | 11 | 202,35 | INSCRITO |
| 806409 | 2020 | 12 | 202,35 | INSCRITO |
| 806409 | 2020 | 12 | 202,35 | INSCRITO |
| 806409 | 2020 | 12 | 202,35 | INSCRITO |
| 806409 | 2020 | 13 | 202,35 | INSCRITO |
| 806409 | 2020 | 13 | 202,35 | INSCRITO |
| 806409 | 2020 | 14 | 202,35 | INSCRITO |
| 806409 | 2020 | 14 | 202,35 | INSCRITO |
| 806409 | 2020 | 14 | 202,35 | INSCRITO |
| 806409 | 2020 | 15 | 202,35 | INSCRITO |
| 806409 | 2020 | 15 | 202,35 | INSCRITO |
| 806409 | 2020 | 16 | 202,35 | INSCRITO |
| 806409 | 2020 | 16 | 202,35 | INSCRITO |
| 806409 | 2020 | 16 | 202,35 | INSCRITO |
| 806409 | 2020 | 17 | 202,35 | INSCRITO |
| 806409 | 2020 | 17 | 202,35 | INSCRITO |
| 806409 | 2020 | 18 | 202,35 | INSCRITO |
| 806409 | 2020 | 18 | 202,35 | INSCRITO |
| 806409 | 2020 | 18 | 202,35 | INSCRITO |
| 806409 | 2020 | 19 | 202,32 | INSCRITO |
| 806409 | 2020 | 19 | 202,32 | INSCRITO |
Valor original total TLLF: R$ 14.890,25
| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 866733 | 2022 | 0 | 2.745,80 | INSCRITO |
| 896862 | 2022 | 0 | 495,90 | INSCRITO |
| 866733 | 2022 | 0 | 2.745,80 | INSCRITO |
| 895693 | 2022 | 0 | 377,00 | INSCRITO |
| 900467 | 2022 | 0 | 626,75 | INSCRITO |
| 894656 | 2022 | 0 | 906,10 | INSCRITO |
| 895693 | 2022 | 0 | 377,00 | INSCRITO |
| 892812 | 2022 | 0 | 247,15 | INSCRITO |
| 891196 | 2022 | 0 | 225,00 | INSCRITO |
| 898267 | 2022 | 0 | 773,73 | INSCRITO |
| 900467 | 2022 | 0 | 626,75 | INSCRITO |
| 894656 | 2022 | 0 | 906,10 | INSCRITO |
| 892812 | 2022 | 0 | 247,15 | INSCRITO |
| 868185 | 2022 | 0 | 1.019,60 | INSCRITO |
| 896862 | 2022 | 0 | 495,90 | INSCRITO |
| 898267 | 2022 | 0 | 773,73 | INSCRITO |
| 891196 | 2022 | 0 | 225,00 | INSCRITO |
| 868185 | 2022 | 0 | 1.019,60 | INSCRITO |
| 845182 | 2021 | 0 | 670,00 | A AJUIZAR |
| 854087 | 2021 | 0 | 891,15 | A AJUIZAR |
| 854087 | 2021 | 0 | 891,15 | A AJUIZAR |
| 845182 | 2021 | 0 | 670,00 | A AJUIZAR |
| 856033 | 2021 | 0 | 244,05 | A AJUIZAR |
| 818365 | 2021 | 0 | 410,75 | A AJUIZAR |
| 845182 | 2021 | 0 | 670,00 | A AJUIZAR |
| 818365 | 2021 | 0 | 410,75 | A AJUIZAR |
| 856033 | 2021 | 0 | 244,05 | A AJUIZAR |
| 815210 | 2020 | 0 | 1.267,72 | A AJUIZAR |
| 815210 | 2020 | 0 | 1.267,72 | A AJUIZAR |
| 815210 | 2020 | 0 | 1.267,72 | A AJUIZAR |
Valor original total ISS: R$ 23.739,12
| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 881410 | 2022 | 0 | 11.176,01 | INSCRITO |
| 881410 | 2022 | 0 | 11.176,01 | INSCRITO |
| 835366 | 2021 | 0 | 10.071,88 | A AJUIZAR |
| 835366 | 2021 | 0 | 10.071,88 | A AJUIZAR |
| 835366 | 2021 | 0 | 10.071,88 | A AJUIZAR |
| 792792 | 2020 | 0 | 9.573,54 | A AJUIZAR |
| 792792 | 2020 | 0 | 9.573,54 | A AJUIZAR |
| 792792 | 2020 | 0 | 9.573,54 | A AJUIZAR |
| 806408 | 2020 | 5 | 1.507,31 | INSCRITO |
| 806408 | 2020 | 5 | 1.507,31 | INSCRITO |
| 806408 | 2020 | 6 | 1.507,31 | INSCRITO |
| 806408 | 2020 | 6 | 1.507,31 | INSCRITO |
| 806408 | 2020 | 6 | 1.507,31 | INSCRITO |
| 806408 | 2020 | 7 | 1.507,31 | INSCRITO |
| 806408 | 2020 | 7 | 1.507,31 | INSCRITO |
| 806408 | 2020 | 8 | 1.507,31 | INSCRITO |
| 806408 | 2020 | 8 | 1.507,31 | INSCRITO |
| 806408 | 2020 | 8 | 1.507,31 | INSCRITO |
| 806408 | 2020 | 9 | 1.507,31 | INSCRITO |
| 806408 | 2020 | 9 | 1.507,31 | INSCRITO |
| 806408 | 2020 | 10 | 1.507,31 | INSCRITO |
| 806408 | 2020 | 10 | 1.507,31 | INSCRITO |
| 806408 | 2020 | 10 | 1.507,31 | INSCRITO |
| 806408 | 2020 | 11 | 1.507,31 | INSCRITO |
| 806408 | 2020 | 11 | 1.507,31 | INSCRITO |
| 806408 | 2020 | 12 | 1.507,31 | INSCRITO |
| 806408 | 2020 | 12 | 1.507,31 | INSCRITO |
| 806408 | 2020 | 12 | 1.507,31 | INSCRITO |
| 806408 | 2020 | 13 | 1.507,31 | INSCRITO |
| 806408 | 2020 | 13 | 1.507,31 | INSCRITO |
| 806408 | 2020 | 14 | 1.507,31 | INSCRITO |
| 806408 | 2020 | 14 | 1.507,31 | INSCRITO |
| 806408 | 2020 | 14 | 1.507,31 | INSCRITO |
| 806408 | 2020 | 15 | 1.507,31 | INSCRITO |
| 806408 | 2020 | 15 | 1.507,31 | INSCRITO |
| 806408 | 2020 | 16 | 1.507,31 | INSCRITO |
| 806408 | 2020 | 16 | 1.507,31 | INSCRITO |
| 806408 | 2020 | 16 | 1.507,31 | INSCRITO |
| 806408 | 2020 | 17 | 1.507,31 | INSCRITO |
| 806408 | 2020 | 17 | 1.507,31 | INSCRITO |
| 806408 | 2020 | 18 | 1.507,31 | INSCRITO |
| 806408 | 2020 | 18 | 1.507,31 | INSCRITO |
| 806408 | 2020 | 18 | 1.507,31 | INSCRITO |
| 806408 | 2020 | 19 | 1.507,31 | INSCRITO |
| 806408 | 2020 | 19 | 1.507,31 | INSCRITO |
| 806408 | 2020 | 20 | 1.507,31 | INSCRITO |
| 806408 | 2020 | 20 | 1.507,31 | INSCRITO |
| 806408 | 2020 | 20 | 1.507,31 | INSCRITO |
| 806408 | 2020 | 21 | 1.507,31 | INSCRITO |
| 806408 | 2020 | 21 | 1.507,31 | INSCRITO |
| 806408 | 2020 | 22 | 1.507,31 | INSCRITO |
| 806408 | 2020 | 22 | 1.507,31 | INSCRITO |
| 806408 | 2020 | 22 | 1.507,31 | INSCRITO |
| 806408 | 2020 | 23 | 1.507,31 | INSCRITO |
| 806408 | 2020 | 23 | 1.507,31 | INSCRITO |
| 806408 | 2020 | 24 | 1.507,22 | INSCRITO |
| 806408 | 2020 | 24 | 1.507,22 | INSCRITO |
| 806408 | 2020 | 24 | 1.507,22 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 156.653,51
Valor original total da dívida: R$ 195.282,88
Dados atualizados em: 13/09/2023 18:01:32