| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 860018 | 2022 | 0 | 3.160,00 | INSCRITO |
| 860018 | 2022 | 0 | 3.160,00 | INSCRITO |
| 815792 | 2021 | 0 | 2.844,75 | AJUÍZADO |
| 815792 | 2021 | 0 | 2.844,75 | AJUÍZADO |
| 815792 | 2021 | 0 | 2.844,75 | AJUÍZADO |
| 774115 | 2020 | 0 | 2.704,13 | AJUÍZADO |
| 774130 | 2020 | 0 | 2.704,13 | AJUÍZADO |
| 774130 | 2020 | 0 | 2.704,13 | AJUÍZADO |
| 730804 | 2019 | 0 | 2.615,97 | AJUÍZADO |
| 730801 | 2019 | 0 | 2.615,97 | AJUÍZADO |
| 730801 | 2019 | 0 | 2.615,97 | AJUÍZADO |
| 652873 | 2018 | 0 | 99,22 | AJUÍZADO |
| 652873 | 2018 | 0 | 99,22 | AJUÍZADO |
| 652873 | 2018 | 0 | 99,22 | AJUÍZADO |
| 652893 | 2018 | 0 | 644,64 | AJUÍZADO |
| 652893 | 2018 | 0 | 644,64 | AJUÍZADO |
| 362019 | 2017 | 1 | 930,00 | AJUÍZADO |
| 362040 | 2017 | 1 | 930,00 | AJUÍZADO |
| 102358 | 2016 | 1 | 867,00 | CDA |
| 99004 | 2016 | 1 | 72,25 | CDA |
| 96286 | 2016 | 1 | 578,00 | CDA |
| 102358 | 2016 | 1 | 867,00 | CDA |
| 99002 | 2016 | 1 | 346,80 | CDA |
| 99002 | 2016 | 1 | 346,80 | CDA |
| 99004 | 2016 | 1 | 72,25 | CDA |
| 96286 | 2016 | 1 | 578,00 | CDA |
| 96286 | 2016 | 1 | 578,00 | CDA |
| 150567 | 2015 | 1 | 780,00 | CDA |
| 144992 | 2015 | 1 | 65,00 | CDA |
| 144989 | 2015 | 1 | 520,00 | CDA |
| 150567 | 2015 | 1 | 780,00 | CDA |
| 144990 | 2015 | 1 | 312,00 | CDA |
| 144990 | 2015 | 1 | 312,00 | CDA |
| 144989 | 2015 | 1 | 520,00 | CDA |
| 144992 | 2015 | 1 | 65,00 | CDA |
| 144990 | 2015 | 1 | 312,00 | CDA |
Valor original total TLLF: R$ 42.233,59
Valor original total da dívida: R$ 42.233,59
Dados atualizados em: 13/09/2023 18:01:32