Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 13984 - MARIA IVANISE BARBOSA GOMES ME

TLLF

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
859799 2022 0 600,40 INSCRITO
859799 2022 0 600,40 INSCRITO
859799 2022 0 600,40 INSCRITO
815616 2021 0 517,29 INSCRITO
815616 2021 0 517,29 INSCRITO
816409 2021 2 95,14 INSCRITO
816409 2021 2 95,14 INSCRITO
816409 2021 3 95,14 INSCRITO
816409 2021 4 95,14 INSCRITO
816409 2021 5 95,14 INSCRITO
816409 2021 6 95,14 INSCRITO
816409 2021 7 95,14 INSCRITO
816409 2021 8 95,14 INSCRITO
816409 2021 9 95,14 INSCRITO
816409 2021 10 95,14 INSCRITO
816409 2021 11 95,14 INSCRITO
816409 2021 12 95,14 INSCRITO
816409 2021 13 95,14 INSCRITO
816409 2021 14 95,14 INSCRITO
816409 2021 15 95,14 INSCRITO
816409 2021 16 95,14 INSCRITO
816409 2021 17 95,14 INSCRITO
816409 2021 18 95,14 INSCRITO
816409 2021 19 95,14 INSCRITO
816409 2021 20 95,14 INSCRITO
816409 2021 21 95,14 INSCRITO
816409 2021 22 95,14 INSCRITO
816409 2021 23 95,14 INSCRITO
816409 2021 24 95,14 INSCRITO
816409 2021 25 95,14 INSCRITO
816409 2021 26 95,14 INSCRITO
816409 2021 27 95,14 INSCRITO
816409 2021 28 95,14 INSCRITO
816409 2021 29 95,14 INSCRITO
816409 2021 30 95,14 INSCRITO
816409 2021 31 95,14 INSCRITO
816409 2021 32 95,14 INSCRITO
816409 2021 33 95,14 INSCRITO
816409 2021 34 95,14 INSCRITO
816409 2021 35 95,14 INSCRITO
816409 2021 36 94,99 INSCRITO
148099 2015 1 312,00 AJUÍZADO
148099 2015 1 312,00 AJUÍZADO

Valor original total TLLF: R$ 6.884,67

ISS

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
816412 2021 2 343,71 INSCRITO
816412 2021 2 343,71 INSCRITO
816412 2021 2 343,71 INSCRITO
816412 2021 3 343,71 INSCRITO
816412 2021 3 343,71 INSCRITO
816412 2021 4 343,71 INSCRITO
816412 2021 4 343,71 INSCRITO
816412 2021 4 343,71 INSCRITO
816412 2021 5 343,71 INSCRITO
816412 2021 5 343,71 INSCRITO
816412 2021 6 343,71 INSCRITO
816412 2021 6 343,71 INSCRITO
816412 2021 6 343,71 INSCRITO
816412 2021 7 343,71 INSCRITO
816412 2021 7 343,71 INSCRITO
816412 2021 8 343,71 INSCRITO
816412 2021 8 343,71 INSCRITO
816412 2021 8 343,71 INSCRITO
816412 2021 9 343,71 INSCRITO
816412 2021 9 343,71 INSCRITO
816412 2021 10 343,71 INSCRITO
816412 2021 10 343,71 INSCRITO
816412 2021 10 343,71 INSCRITO
816412 2021 11 343,71 INSCRITO
816412 2021 11 343,71 INSCRITO
816412 2021 12 343,71 INSCRITO
816412 2021 12 343,71 INSCRITO
816412 2021 12 343,71 INSCRITO
816412 2021 13 343,71 INSCRITO
816412 2021 13 343,71 INSCRITO
816412 2021 14 343,71 INSCRITO
816412 2021 14 343,71 INSCRITO
816412 2021 14 343,71 INSCRITO
816412 2021 15 343,71 INSCRITO
816412 2021 15 343,71 INSCRITO
816412 2021 16 343,71 INSCRITO
816412 2021 16 343,71 INSCRITO
816412 2021 16 343,71 INSCRITO
816412 2021 17 343,71 INSCRITO
816412 2021 17 343,71 INSCRITO
816412 2021 18 343,71 INSCRITO
816412 2021 18 343,71 INSCRITO
816412 2021 18 343,71 INSCRITO
816412 2021 19 343,71 INSCRITO
816412 2021 19 343,71 INSCRITO
816412 2021 20 343,71 INSCRITO
816412 2021 20 343,71 INSCRITO
816412 2021 20 343,71 INSCRITO
816412 2021 21 343,71 INSCRITO
816412 2021 21 343,71 INSCRITO
816412 2021 22 343,71 INSCRITO
816412 2021 22 343,71 INSCRITO
816412 2021 22 343,71 INSCRITO
816412 2021 23 343,71 INSCRITO
816412 2021 23 343,71 INSCRITO
816412 2021 24 343,71 INSCRITO
816412 2021 24 343,71 INSCRITO
816412 2021 24 343,71 INSCRITO
816412 2021 25 343,71 INSCRITO
816412 2021 25 343,71 INSCRITO
816412 2021 26 343,71 INSCRITO
816412 2021 26 343,71 INSCRITO
816412 2021 26 343,71 INSCRITO
816412 2021 27 343,71 INSCRITO
816412 2021 27 343,71 INSCRITO
816412 2021 28 343,71 INSCRITO
816412 2021 28 343,71 INSCRITO
816412 2021 28 343,71 INSCRITO
816412 2021 29 343,71 INSCRITO
816412 2021 29 343,71 INSCRITO
816412 2021 30 343,71 INSCRITO
816412 2021 30 343,71 INSCRITO
816412 2021 30 343,71 INSCRITO
816412 2021 31 343,71 INSCRITO
816412 2021 31 343,71 INSCRITO
816412 2021 32 343,71 INSCRITO
816412 2021 32 343,71 INSCRITO
816412 2021 32 343,71 INSCRITO
816412 2021 33 343,71 INSCRITO
816412 2021 34 343,71 INSCRITO
816412 2021 35 343,71 INSCRITO
816412 2021 36 343,86 INSCRITO
770140 2015 0 74,45 AJUÍZADO
770138 2015 0 71,70 AJUÍZADO
770138 2015 0 71,70 AJUÍZADO
770137 2015 0 31,25 AJUÍZADO
770135 2015 0 389,25 AJUÍZADO
770142 2015 0 82,95 AJUÍZADO
770135 2015 0 389,25 AJUÍZADO
770142 2015 0 82,95 AJUÍZADO
770136 2015 0 78,10 AJUÍZADO
770139 2015 0 39,55 AJUÍZADO
770136 2015 0 78,10 AJUÍZADO
770133 2015 0 35,92 AJUÍZADO
770134 2015 0 21,10 AJUÍZADO
770140 2015 0 74,45 AJUÍZADO
770141 2015 0 77,75 AJUÍZADO
770132 2015 0 10,00 AJUÍZADO
770141 2015 0 77,75 AJUÍZADO

Valor original total ISS: R$ 29.870,59

Valor original total da dívida: R$ 36.755,26

Dados atualizados em: 13/09/2023 18:01:32

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito