| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 146106 | 2015 | 1 | 91,00 | CDA |
| 146106 | 2015 | 1 | 91,00 | CDA |
Valor original total TLLF: R$ 182,00
| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 877445 | 2022 | 0 | 100,01 | INSCRITO |
| 877446 | 2022 | 0 | 113,57 | INSCRITO |
| 877446 | 2022 | 0 | 113,57 | INSCRITO |
| 831186 | 2021 | 0 | 90,13 | INSCRITO |
| 831187 | 2021 | 0 | 102,35 | INSCRITO |
| 831187 | 2021 | 0 | 102,35 | INSCRITO |
| 788690 | 2020 | 0 | 97,28 | INSCRITO |
| 788690 | 2020 | 0 | 97,28 | INSCRITO |
| 788689 | 2020 | 0 | 85,67 | INSCRITO |
| 745179 | 2019 | 0 | 94,11 | INSCRITO |
| 745179 | 2019 | 0 | 94,11 | INSCRITO |
| 745178 | 2019 | 0 | 82,88 | INSCRITO |
| 696667 | 2018 | 0 | 80,03 | AJUÍZADO |
| 696668 | 2018 | 0 | 90,88 | AJUÍZADO |
| 696667 | 2018 | 0 | 80,03 | AJUÍZADO |
| 696668 | 2018 | 0 | 90,88 | AJUÍZADO |
| 594722 | 2017 | 0 | 143,16 | AJUÍZADO |
| 594722 | 2017 | 0 | 143,16 | AJUÍZADO |
| 594722 | 2017 | 0 | 143,16 | AJUÍZADO |
| 594721 | 2017 | 0 | 168,10 | AJUÍZADO |
| 594721 | 2017 | 0 | 168,10 | AJUÍZADO |
| 248948 | 2016 | 1 | 156,53 | AJUÍZADO |
| 248949 | 2016 | 1 | 133,31 | AJUÍZADO |
| 248948 | 2016 | 1 | 156,53 | AJUÍZADO |
| 248949 | 2016 | 1 | 133,31 | AJUÍZADO |
| 248948 | 2016 | 1 | 156,53 | AJUÍZADO |
| 359509 | 2015 | 1 | 143,89 | AJUÍZADO |
| 359509 | 2015 | 1 | 143,89 | AJUÍZADO |
| 359509 | 2015 | 1 | 143,89 | AJUÍZADO |
| 359510 | 2015 | 1 | 122,54 | AJUÍZADO |
| 359510 | 2015 | 1 | 122,54 | AJUÍZADO |
Valor original total IPTU: R$ 3.693,77
Valor original total da dívida: R$ 3.875,77
Dados atualizados em: 13/09/2023 18:01:32