| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 818251 | 2021 | 0 | 665,15 | INSCRITO |
| 818251 | 2021 | 0 | 665,15 | INSCRITO |
| 651917 | 2018 | 0 | 445,34 | INSCRITO |
| 651917 | 2018 | 0 | 445,34 | INSCRITO |
| 651917 | 2018 | 0 | 445,34 | INSCRITO |
Valor original total TLLF: R$ 2.666,32
| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 848425 | 2021 | 0 | 3,00 | INSCRITO |
| 778223 | 2020 | 0 | 17,34 | INSCRITO |
| 801132 | 2020 | 0 | 85,97 | INSCRITO |
| 767534 | 2019 | 0 | 92,47 | INSCRITO |
| 767534 | 2019 | 0 | 92,47 | INSCRITO |
| 767535 | 2019 | 0 | 146,89 | INSCRITO |
| 767536 | 2019 | 0 | 15,07 | INSCRITO |
| 769709 | 2019 | 0 | 3,50 | INSCRITO |
| 767533 | 2019 | 0 | 64,18 | INSCRITO |
| 767535 | 2019 | 0 | 146,89 | INSCRITO |
| 772692 | 2019 | 0 | 30,42 | INSCRITO |
| 6562 | 2015 | 1 | 1.155,90 | INSCRITO |
| 6560 | 2015 | 1 | 450,65 | INSCRITO |
| 6565 | 2015 | 1 | 555,95 | INSCRITO |
| 6561 | 2015 | 1 | 535,52 | INSCRITO |
| 6564 | 2015 | 1 | 808,00 | INSCRITO |
| 6560 | 2015 | 1 | 450,65 | INSCRITO |
| 6562 | 2015 | 1 | 1.155,90 | INSCRITO |
| 6563 | 2015 | 1 | 692,77 | INSCRITO |
| 6561 | 2015 | 1 | 535,52 | INSCRITO |
| 6563 | 2015 | 1 | 692,77 | INSCRITO |
| 6565 | 2015 | 1 | 555,95 | INSCRITO |
| 6564 | 2015 | 1 | 808,00 | INSCRITO |
| 6564 | 2015 | 1 | 808,00 | INSCRITO |
| 771342 | 0 | 0 | 500,07 | INSCRITO |
| 771342 | 0 | 0 | 500,07 | INSCRITO |
Valor original total ISS: R$ 10.903,92
Valor original total da dívida: R$ 13.570,24
Dados atualizados em: 13/09/2023 18:01:32