Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 13520 - EDNA MARIA LIMA DE MELO

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
933790 2023 2 71,22 INSCRITO
933790 2023 3 71,22 INSCRITO
933790 2023 4 71,22 INSCRITO
933790 2023 5 71,22 INSCRITO
933790 2023 6 71,22 INSCRITO
933790 2023 7 71,22 INSCRITO
933790 2023 8 71,22 INSCRITO
933790 2023 9 71,22 INSCRITO
933790 2023 10 71,22 INSCRITO
933790 2023 11 71,22 INSCRITO
933790 2023 12 71,22 INSCRITO
933790 2023 13 71,22 INSCRITO
933790 2023 14 71,22 INSCRITO
933790 2023 15 71,22 INSCRITO
933790 2023 16 71,22 INSCRITO
933790 2023 17 71,22 INSCRITO
933790 2023 18 71,22 INSCRITO
933790 2023 19 71,22 INSCRITO
933790 2023 20 71,22 INSCRITO
933790 2023 21 71,22 INSCRITO
933790 2023 22 71,22 INSCRITO
933790 2023 23 71,22 INSCRITO
933790 2023 24 71,22 INSCRITO
933790 2023 25 71,22 INSCRITO
933790 2023 26 71,22 INSCRITO
933790 2023 27 71,22 INSCRITO
933790 2023 28 71,22 INSCRITO
933790 2023 29 71,22 INSCRITO
933790 2023 30 71,22 INSCRITO
933790 2023 31 71,22 INSCRITO
933790 2023 32 71,22 INSCRITO
933790 2023 33 71,22 INSCRITO
933790 2023 34 71,22 INSCRITO
933790 2023 35 71,22 INSCRITO
933790 2023 36 71,13 INSCRITO
877107 2022 0 125,54 INSCRITO
877108 2022 0 130,02 INSCRITO
877107 2022 0 125,54 INSCRITO
876589 2022 0 64,80 INSCRITO
877108 2022 0 130,02 INSCRITO
876590 2022 0 61,86 INSCRITO
877107 2022 0 125,54 INSCRITO
821923 2021 2 260,16 INSCRITO
821923 2021 2 260,16 INSCRITO
821923 2021 3 260,16 INSCRITO
821923 2021 3 260,16 INSCRITO
821923 2021 3 260,16 INSCRITO
821923 2021 4 260,16 INSCRITO
821923 2021 4 260,16 INSCRITO
821923 2021 5 260,16 INSCRITO
821923 2021 5 260,16 INSCRITO
821923 2021 5 260,16 INSCRITO
821923 2021 6 260,16 INSCRITO
821923 2021 6 260,16 INSCRITO
821923 2021 7 260,16 INSCRITO
821923 2021 7 260,16 INSCRITO
821923 2021 7 260,16 INSCRITO
821923 2021 8 260,16 INSCRITO
821923 2021 8 260,16 INSCRITO
821923 2021 9 260,16 INSCRITO
821923 2021 9 260,16 INSCRITO
821923 2021 9 260,16 INSCRITO
821923 2021 10 260,16 INSCRITO
821923 2021 10 260,16 INSCRITO
821923 2021 11 260,16 INSCRITO
821923 2021 11 260,16 INSCRITO
821923 2021 11 260,16 INSCRITO
821923 2021 12 260,16 INSCRITO
821923 2021 12 260,16 INSCRITO
821923 2021 13 260,16 INSCRITO
821923 2021 13 260,16 INSCRITO
821923 2021 13 260,16 INSCRITO
821923 2021 14 260,16 INSCRITO
821923 2021 14 260,16 INSCRITO
821923 2021 15 260,15 INSCRITO
821923 2021 15 260,15 INSCRITO
821923 2021 15 260,15 INSCRITO
248500 2016 1 195,60 INSCRITO
248500 2016 1 195,60 INSCRITO
248501 2016 1 202,34 INSCRITO
248500 2016 1 195,60 INSCRITO
248501 2016 1 202,34 INSCRITO
359282 2015 1 186,00 INSCRITO
359281 2015 1 179,80 INSCRITO
359281 2015 1 179,80 INSCRITO
359282 2015 1 186,00 INSCRITO
70472 2014 1 165,90 INSCRITO
70467 2014 1 159,51 INSCRITO
70472 2014 1 165,90 INSCRITO
70472 2014 1 165,90 INSCRITO
70467 2014 1 159,51 INSCRITO
274775 2013 0 157,14 INSCRITO
278717 2013 0 151,08 INSCRITO
274775 2013 0 157,14 INSCRITO
278717 2013 0 151,08 INSCRITO

Valor original total IPTU: R$ 15.517,74

Valor original total da dívida: R$ 15.517,74

Dados atualizados em: 13/09/2023 18:01:32

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito