| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 872942 | 2022 | 0 | 71,07 | INSCRITO |
| 872943 | 2022 | 0 | 417,00 | INSCRITO |
| 872687 | 2022 | 0 | 50,13 | INSCRITO |
| 872943 | 2022 | 0 | 417,00 | INSCRITO |
| 872940 | 2022 | 0 | 78,61 | INSCRITO |
| 826485 | 2021 | 0 | 88,56 | A AJUIZAR |
| 826489 | 2021 | 0 | 90,19 | A AJUIZAR |
| 826488 | 2021 | 0 | 375,81 | A AJUIZAR |
| 826216 | 2021 | 0 | 45,18 | A AJUIZAR |
| 826488 | 2021 | 0 | 375,81 | A AJUIZAR |
| 826487 | 2021 | 0 | 64,05 | A AJUIZAR |
| 784052 | 2020 | 0 | 85,72 | A AJUIZAR |
| 784051 | 2020 | 0 | 357,20 | A AJUIZAR |
| 784051 | 2020 | 0 | 357,20 | A AJUIZAR |
| 783785 | 2020 | 0 | 42,94 | A AJUIZAR |
| 784048 | 2020 | 0 | 84,17 | A AJUIZAR |
| 784050 | 2020 | 0 | 60,88 | A AJUIZAR |
| 740664 | 2019 | 0 | 58,90 | A AJUIZAR |
| 740665 | 2019 | 0 | 345,57 | A AJUIZAR |
| 740662 | 2019 | 0 | 81,43 | A AJUIZAR |
| 740407 | 2019 | 0 | 41,55 | A AJUIZAR |
| 740665 | 2019 | 0 | 345,57 | A AJUIZAR |
| 740666 | 2019 | 0 | 82,93 | A AJUIZAR |
| 692332 | 2018 | 0 | 333,69 | AJUÍZADO |
| 692333 | 2018 | 0 | 80,08 | AJUÍZADO |
| 692332 | 2018 | 0 | 333,69 | AJUÍZADO |
| 692332 | 2018 | 0 | 333,69 | AJUÍZADO |
| 692333 | 2018 | 0 | 80,08 | AJUÍZADO |
| 692087 | 2018 | 0 | 40,12 | AJUÍZADO |
| 692331 | 2018 | 0 | 56,87 | AJUÍZADO |
| 692329 | 2018 | 0 | 62,91 | AJUÍZADO |
| 588032 | 2017 | 0 | 106,25 | AJUÍZADO |
| 588477 | 2017 | 0 | 352,60 | AJUÍZADO |
| 588032 | 2017 | 0 | 106,25 | AJUÍZADO |
| 588477 | 2017 | 0 | 352,60 | AJUÍZADO |
| 588478 | 2017 | 0 | 169,24 | AJUÍZADO |
| 588477 | 2017 | 0 | 352,60 | AJUÍZADO |
| 588478 | 2017 | 0 | 169,24 | AJUÍZADO |
| 588473 | 2017 | 0 | 170,44 | AJUÍZADO |
| 588476 | 2017 | 0 | 149,53 | AJUÍZADO |
| 588473 | 2017 | 0 | 170,44 | AJUÍZADO |
| 588476 | 2017 | 0 | 149,53 | AJUÍZADO |
| 245907 | 2016 | 1 | 158,71 | AJUÍZADO |
| 245911 | 2016 | 1 | 157,59 | AJUÍZADO |
| 245909 | 2016 | 1 | 139,24 | AJUÍZADO |
| 245777 | 2016 | 1 | 98,94 | AJUÍZADO |
| 245909 | 2016 | 1 | 139,24 | AJUÍZADO |
| 245910 | 2016 | 1 | 328,34 | AJUÍZADO |
| 245910 | 2016 | 1 | 328,34 | AJUÍZADO |
| 245777 | 2016 | 1 | 98,94 | AJUÍZADO |
| 245907 | 2016 | 1 | 158,71 | AJUÍZADO |
| 245911 | 2016 | 1 | 157,59 | AJUÍZADO |
| 357297 | 2015 | 1 | 144,86 | AJUÍZADO |
| 357295 | 2015 | 1 | 128,00 | AJUÍZADO |
| 357176 | 2015 | 1 | 90,94 | AJUÍZADO |
| 357297 | 2015 | 1 | 144,86 | AJUÍZADO |
| 357293 | 2015 | 1 | 145,89 | AJUÍZADO |
| 357296 | 2015 | 1 | 301,82 | AJUÍZADO |
| 357293 | 2015 | 1 | 145,89 | AJUÍZADO |
| 357295 | 2015 | 1 | 128,00 | AJUÍZADO |
| 357296 | 2015 | 1 | 301,82 | AJUÍZADO |
| 357176 | 2015 | 1 | 90,94 | AJUÍZADO |
| 50779 | 2014 | 1 | 263,14 | AJUÍZADO |
| 50781 | 2014 | 1 | 126,61 | AJUÍZADO |
| 50773 | 2014 | 1 | 126,18 | AJUÍZADO |
| 50444 | 2014 | 1 | 77,86 | AJUÍZADO |
| 50444 | 2014 | 1 | 77,86 | AJUÍZADO |
| 50777 | 2014 | 1 | 111,36 | AJUÍZADO |
| 50781 | 2014 | 1 | 126,61 | AJUÍZADO |
| 50779 | 2014 | 1 | 263,14 | AJUÍZADO |
| 50773 | 2014 | 1 | 126,18 | AJUÍZADO |
| 50779 | 2014 | 1 | 263,14 | AJUÍZADO |
| 50777 | 2014 | 1 | 111,36 | AJUÍZADO |
| 280664 | 2013 | 0 | 119,52 | AJUÍZADO |
| 285249 | 2013 | 0 | 249,24 | AJUÍZADO |
| 274279 | 2013 | 0 | 105,47 | AJUÍZADO |
| 277489 | 2013 | 0 | 119,92 | AJUÍZADO |
| 274278 | 2013 | 0 | 73,74 | AJUÍZADO |
| 285249 | 2013 | 0 | 249,24 | AJUÍZADO |
| 274278 | 2013 | 0 | 73,74 | AJUÍZADO |
| 274279 | 2013 | 0 | 105,47 | AJUÍZADO |
| 285249 | 2013 | 0 | 249,24 | AJUÍZADO |
| 280664 | 2013 | 0 | 119,52 | AJUÍZADO |
| 277489 | 2013 | 0 | 119,92 | AJUÍZADO |
| 266879 | 2012 | 0 | 112,72 | AJUÍZADO |
| 271692 | 2012 | 0 | 235,09 | AJUÍZADO |
| 263654 | 2012 | 0 | 113,08 | AJUÍZADO |
| 271692 | 2012 | 0 | 235,09 | AJUÍZADO |
| 263654 | 2012 | 0 | 113,08 | AJUÍZADO |
| 260301 | 2012 | 0 | 99,49 | AJUÍZADO |
| 266879 | 2012 | 0 | 112,72 | AJUÍZADO |
| 271692 | 2012 | 0 | 235,09 | AJUÍZADO |
| 260301 | 2012 | 0 | 99,49 | AJUÍZADO |
| 260291 | 2012 | 0 | 69,56 | AJUÍZADO |
| 260291 | 2012 | 0 | 69,56 | AJUÍZADO |
| 223386 | 2011 | 0 | 65,19 | AJUÍZADO |
| 223404 | 2011 | 0 | 93,24 | AJUÍZADO |
| 230033 | 2011 | 0 | 105,65 | AJUÍZADO |
| 226758 | 2011 | 0 | 106,01 | AJUÍZADO |
| 223404 | 2011 | 0 | 93,24 | AJUÍZADO |
| 234880 | 2011 | 0 | 220,32 | AJUÍZADO |
| 230033 | 2011 | 0 | 105,65 | AJUÍZADO |
| 234880 | 2011 | 0 | 220,32 | AJUÍZADO |
| 223386 | 2011 | 0 | 65,19 | AJUÍZADO |
| 226758 | 2011 | 0 | 106,01 | AJUÍZADO |
Valor original total IPTU: R$ 16.910,23
Valor original total da dívida: R$ 16.910,23
Dados atualizados em: 13/09/2023 18:01:32