Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 13102 - ESPOLIO DE CANDIDO PINHEIRO FILHO

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
832887 2021 0 1.372,27 INSCRITO
832887 2021 0 1.372,27 INSCRITO
832887 2021 0 1.372,27 INSCRITO
790355 2020 0 2.609,12 INSCRITO
790355 2020 0 2.609,12 INSCRITO
746785 2019 0 2.524,09 INSCRITO
746785 2019 0 2.524,09 INSCRITO
698188 2018 0 2.437,49 INSCRITO
698188 2018 0 2.437,49 INSCRITO
698188 2018 0 2.437,49 INSCRITO
597533 2017 3 535,87 INSCRITO
597533 2017 3 535,87 INSCRITO
597533 2017 3 535,87 INSCRITO
597533 2017 4 535,87 INSCRITO
597533 2017 4 535,87 INSCRITO
597533 2017 5 535,87 INSCRITO
597533 2017 5 535,87 INSCRITO
597533 2017 5 535,87 INSCRITO
597533 2017 6 535,90 INSCRITO
597533 2017 6 535,90 INSCRITO
250329 2016 1 2.993,99 INSCRITO
250329 2016 1 2.993,99 INSCRITO
938 2015 1 2.752,13 INSCRITO
938 2015 1 2.752,13 INSCRITO
938 2015 1 2.752,13 INSCRITO
76909 2014 1 2.018,72 AJUÍZADO
76909 2014 1 2.018,72 AJUÍZADO
283168 2013 0 1.912,03 AJUÍZADO
283168 2013 0 1.912,03 AJUÍZADO
283168 2013 0 1.912,03 AJUÍZADO
269215 2012 0 1.803,33 AJUÍZADO
269215 2012 0 1.803,33 AJUÍZADO
269215 2012 0 1.803,33 AJUÍZADO
232693 2011 0 1.690,21 AJUÍZADO
232693 2011 0 1.690,21 AJUÍZADO
232693 2011 0 1.690,21 AJUÍZADO
218261 2010 0 2.035,66 INSCRITO
218261 2010 0 2.035,66 INSCRITO
218261 2010 0 2.035,66 INSCRITO
178719 2009 0 1.954,17 INSCRITO
178719 2009 0 1.954,17 INSCRITO
138626 2008 0 1.954,17 INSCRITO
138626 2008 0 1.954,17 INSCRITO

Valor original total IPTU: R$ 75.476,64

Valor original total da dívida: R$ 75.476,64

Dados atualizados em: 13/09/2023 18:01:32

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito