Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 13002 - JOSE FRANCISCO DA SILVA

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
878526 2022 0 377,76 INSCRITO
878526 2022 0 377,76 INSCRITO
888431 2022 0 108,11 INSCRITO
888431 2022 0 108,11 INSCRITO
832318 2021 2 56,74 INSCRITO
832318 2021 3 56,74 INSCRITO
832318 2021 4 56,74 INSCRITO
832318 2021 5 56,74 INSCRITO
832318 2021 6 56,75 INSCRITO
799821 2020 0 92,63 INSCRITO
789803 2020 0 323,61 INSCRITO
789803 2020 0 323,61 INSCRITO
789803 2020 0 323,61 INSCRITO
799821 2020 0 92,63 INSCRITO
756237 2019 0 89,60 INSCRITO
756237 2019 0 89,60 INSCRITO
697699 2018 0 302,31 INSCRITO
707391 2018 0 86,53 INSCRITO
707391 2018 0 86,53 INSCRITO
697699 2018 0 302,31 INSCRITO
619175 2017 28 74,26 INSCRITO
619175 2017 29 74,26 INSCRITO
619175 2017 30 74,26 INSCRITO
619175 2017 31 74,26 INSCRITO
619175 2017 32 74,26 INSCRITO
619175 2017 33 74,26 INSCRITO
619175 2017 34 74,26 INSCRITO
619175 2017 35 74,26 INSCRITO
619175 2017 36 74,18 INSCRITO

Valor original total IPTU: R$ 4.036,68

Valor original total da dívida: R$ 4.036,68

Dados atualizados em: 13/09/2023 18:01:32

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito