Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 12990 - FRANCISCA LIMA DA SILVA

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
824675 2021 0 13,07 INSCRITO
824652 2021 0 13,31 INSCRITO
824674 2021 0 50,87 INSCRITO
782228 2020 0 25,32 INSCRITO
782250 2020 0 48,37 INSCRITO
782251 2020 0 24,85 INSCRITO
738881 2019 0 46,79 INSCRITO
738882 2019 0 24,04 INSCRITO
738859 2019 0 24,49 INSCRITO
690565 2018 0 23,67 INSCRITO
690588 2018 0 23,22 INSCRITO
690587 2018 0 45,19 INSCRITO
586272 2017 0 24,55 INSCRITO
586294 2017 0 116,61 INSCRITO
586294 2017 0 116,61 INSCRITO
245453 2016 1 108,59 INSCRITO
245453 2016 1 108,59 INSCRITO
245453 2016 1 108,59 INSCRITO
143103 2016 1 22,86 INSCRITO
184186 2015 1 21,01 INSCRITO
356816 2015 1 99,82 INSCRITO
356816 2015 1 99,82 INSCRITO
356816 2015 1 99,82 INSCRITO

Valor original total IPTU: R$ 1.290,06

Valor original total da dívida: R$ 1.290,06

Dados atualizados em: 13/09/2023 18:01:32

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito