Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 1290 - JOSE OLIVEIRA SILVA

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
826183 2021 0 97,48 INSCRITO
764920 2019 2 50,90 INSCRITO
764920 2019 3 50,90 INSCRITO
764920 2019 4 50,90 INSCRITO
764920 2019 5 50,90 INSCRITO
764920 2019 6 50,90 INSCRITO
764920 2019 7 50,90 INSCRITO
764920 2019 8 50,90 INSCRITO
764920 2019 9 50,90 INSCRITO
764920 2019 10 50,90 INSCRITO
764920 2019 11 50,90 INSCRITO
764920 2019 12 50,90 INSCRITO
764920 2019 13 50,90 INSCRITO
764920 2019 14 50,90 INSCRITO
764920 2019 15 50,90 INSCRITO
764920 2019 16 50,90 INSCRITO
764920 2019 17 50,90 INSCRITO
764920 2019 18 50,90 INSCRITO
764920 2019 19 50,90 INSCRITO
764920 2019 20 50,90 INSCRITO
764920 2019 21 50,90 INSCRITO
764920 2019 22 50,90 INSCRITO
764920 2019 23 50,90 INSCRITO
764920 2019 24 50,90 INSCRITO
764920 2019 25 50,88 INSCRITO

Valor original total IPTU: R$ 1.319,06

Valor original total da dívida: R$ 1.319,06

Dados atualizados em: 13/09/2023 18:01:32

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito