| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 883394 | 2022 | 0 | 88,35 | INSCRITO |
| 877255 | 2022 | 0 | 130,37 | INSCRITO |
| 877255 | 2022 | 0 | 130,37 | INSCRITO |
| 830987 | 2021 | 0 | 117,49 | INSCRITO |
| 837414 | 2021 | 0 | 79,63 | INSCRITO |
| 830987 | 2021 | 0 | 117,49 | INSCRITO |
| 788493 | 2020 | 0 | 111,68 | INSCRITO |
| 788493 | 2020 | 0 | 111,68 | INSCRITO |
| 788493 | 2020 | 0 | 111,68 | INSCRITO |
| 794821 | 2020 | 0 | 151,39 | INSCRITO |
| 794821 | 2020 | 0 | 151,39 | INSCRITO |
| 751157 | 2019 | 0 | 146,44 | INSCRITO |
| 744988 | 2019 | 0 | 108,04 | INSCRITO |
| 744988 | 2019 | 0 | 108,04 | INSCRITO |
| 744988 | 2019 | 0 | 108,04 | INSCRITO |
| 751157 | 2019 | 0 | 146,44 | INSCRITO |
| 702383 | 2018 | 0 | 141,42 | AJUÍZADO |
| 696484 | 2018 | 0 | 104,33 | AJUÍZADO |
| 696484 | 2018 | 0 | 104,33 | AJUÍZADO |
| 702383 | 2018 | 0 | 141,42 | AJUÍZADO |
| 594420 | 2017 | 0 | 217,81 | AJUÍZADO |
| 594420 | 2017 | 0 | 217,81 | AJUÍZADO |
| 603998 | 2017 | 0 | 151,22 | AJUÍZADO |
| 603998 | 2017 | 0 | 151,22 | AJUÍZADO |
| 248712 | 2016 | 1 | 202,82 | AJUÍZADO |
| 253806 | 2016 | 1 | 140,81 | AJUÍZADO |
| 253806 | 2016 | 1 | 140,81 | AJUÍZADO |
| 248712 | 2016 | 1 | 202,82 | AJUÍZADO |
| 359387 | 2015 | 1 | 186,44 | AJUÍZADO |
| 3727 | 2015 | 1 | 129,43 | AJUÍZADO |
| 3727 | 2015 | 1 | 129,43 | AJUÍZADO |
| 3727 | 2015 | 1 | 129,43 | AJUÍZADO |
| 359387 | 2015 | 1 | 186,44 | AJUÍZADO |
Valor original total IPTU: R$ 4.596,51
Valor original total da dívida: R$ 4.596,51
Dados atualizados em: 13/09/2023 18:01:32