| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 824225 | 2021 | 0 | 23,57 | INSCRITO |
| 824224 | 2021 | 0 | 13,00 | INSCRITO |
| 824230 | 2021 | 0 | 25,66 | INSCRITO |
| 824227 | 2021 | 0 | 24,50 | INSCRITO |
| 781802 | 2020 | 0 | 24,73 | INSCRITO |
| 781803 | 2020 | 0 | 44,83 | INSCRITO |
| 781804 | 2020 | 0 | 46,60 | INSCRITO |
| 781808 | 2020 | 0 | 48,81 | INSCRITO |
| 738437 | 2019 | 0 | 45,07 | INSCRITO |
| 738433 | 2019 | 0 | 23,92 | INSCRITO |
| 738434 | 2019 | 0 | 43,36 | INSCRITO |
| 738439 | 2019 | 0 | 47,22 | INSCRITO |
| 690150 | 2018 | 0 | 41,89 | INSCRITO |
| 690151 | 2018 | 0 | 43,54 | INSCRITO |
| 690149 | 2018 | 0 | 23,11 | INSCRITO |
| 690155 | 2018 | 0 | 45,62 | INSCRITO |
| 585911 | 2017 | 0 | 42,40 | INSCRITO |
| 585906 | 2017 | 0 | 38,93 | INSCRITO |
| 609120 | 2017 | 0 | 21,48 | INSCRITO |
| 585910 | 2017 | 0 | 41,56 | INSCRITO |
| 142100 | 2016 | 1 | 39,48 | INSCRITO |
| 142084 | 2016 | 1 | 38,70 | INSCRITO |
| 142088 | 2016 | 1 | 20,00 | INSCRITO |
| 142090 | 2016 | 1 | 36,25 | INSCRITO |
| 169014 | 2015 | 1 | 18,38 | INSCRITO |
| 169016 | 2015 | 1 | 33,32 | INSCRITO |
| 169022 | 2015 | 1 | 35,57 | INSCRITO |
| 169026 | 2015 | 1 | 36,29 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 967,79
Valor original total da dívida: R$ 967,79
Dados atualizados em: 13/09/2023 18:01:32