| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 830456 | 2021 | 0 | 931,44 | INSCRITO |
| 830456 | 2021 | 0 | 931,44 | INSCRITO |
| 830457 | 2021 | 0 | 296,68 | INSCRITO |
| 826390 | 2021 | 0 | 248,91 | INSCRITO |
| 830457 | 2021 | 0 | 296,68 | INSCRITO |
| 830456 | 2021 | 0 | 931,44 | INSCRITO |
| 826390 | 2021 | 0 | 248,91 | INSCRITO |
| 787971 | 2020 | 0 | 282,00 | INSCRITO |
| 787970 | 2020 | 0 | 885,35 | INSCRITO |
| 787970 | 2020 | 0 | 885,35 | INSCRITO |
| 787971 | 2020 | 0 | 282,00 | INSCRITO |
| 783957 | 2020 | 4 | 59,15 | INSCRITO |
| 744489 | 2019 | 0 | 272,81 | INSCRITO |
| 740574 | 2019 | 0 | 228,89 | INSCRITO |
| 744489 | 2019 | 0 | 272,81 | INSCRITO |
| 744488 | 2019 | 0 | 856,50 | INSCRITO |
| 744488 | 2019 | 0 | 856,50 | INSCRITO |
| 740574 | 2019 | 0 | 228,89 | INSCRITO |
| 744488 | 2019 | 0 | 856,50 | INSCRITO |
| 696008 | 2018 | 0 | 263,43 | INSCRITO |
| 696008 | 2018 | 0 | 263,43 | INSCRITO |
| 692245 | 2018 | 0 | 110,52 | INSCRITO |
| 696007 | 2018 | 0 | 827,06 | INSCRITO |
| 696008 | 2018 | 0 | 263,43 | INSCRITO |
| 696007 | 2018 | 0 | 827,06 | INSCRITO |
| 692245 | 2018 | 0 | 110,52 | INSCRITO |
| 593625 | 2017 | 0 | 596,80 | INSCRITO |
| 593625 | 2017 | 0 | 596,80 | INSCRITO |
| 588240 | 2017 | 0 | 240,85 | INSCRITO |
| 593626 | 2017 | 0 | 278,20 | INSCRITO |
| 588240 | 2017 | 0 | 240,85 | INSCRITO |
| 593626 | 2017 | 0 | 278,20 | INSCRITO |
| 245850 | 2016 | 1 | 224,28 | INSCRITO |
| 248279 | 2016 | 1 | 259,06 | INSCRITO |
| 248279 | 2016 | 1 | 259,06 | INSCRITO |
| 248279 | 2016 | 1 | 259,06 | INSCRITO |
| 245850 | 2016 | 1 | 224,28 | INSCRITO |
| 248278 | 2016 | 1 | 555,73 | INSCRITO |
| 248278 | 2016 | 1 | 555,73 | INSCRITO |
| 357241 | 2015 | 1 | 206,16 | INSCRITO |
| 359067 | 2015 | 1 | 238,13 | INSCRITO |
| 357241 | 2015 | 1 | 206,16 | INSCRITO |
| 359066 | 2015 | 1 | 510,84 | INSCRITO |
| 359066 | 2015 | 1 | 510,84 | INSCRITO |
| 359066 | 2015 | 1 | 510,84 | INSCRITO |
| 359067 | 2015 | 1 | 238,13 | INSCRITO |
| 219377 | 2010 | 0 | 114,11 | AJUÍZADO |
| 216329 | 2010 | 0 | 144,86 | AJUÍZADO |
| 219377 | 2010 | 0 | 114,11 | AJUÍZADO |
| 208928 | 2010 | 0 | 170,69 | AJUÍZADO |
| 219377 | 2010 | 0 | 114,11 | AJUÍZADO |
| 216329 | 2010 | 0 | 144,86 | AJUÍZADO |
| 208928 | 2010 | 0 | 170,69 | AJUÍZADO |
| 176739 | 2009 | 0 | 139,06 | AJUÍZADO |
| 176739 | 2009 | 0 | 139,06 | AJUÍZADO |
| 180001 | 2009 | 0 | 109,54 | AJUÍZADO |
| 180001 | 2009 | 0 | 109,54 | AJUÍZADO |
| 180001 | 2009 | 0 | 109,54 | AJUÍZADO |
| 169290 | 2009 | 0 | 163,86 | AJUÍZADO |
| 169290 | 2009 | 0 | 163,86 | AJUÍZADO |
| 138384 | 2008 | 0 | 163,86 | AJUÍZADO |
| 138384 | 2008 | 0 | 163,86 | AJUÍZADO |
| 138383 | 2008 | 0 | 109,54 | AJUÍZADO |
| 138383 | 2008 | 0 | 109,54 | AJUÍZADO |
| 138382 | 2008 | 0 | 139,06 | AJUÍZADO |
| 138382 | 2008 | 0 | 139,06 | AJUÍZADO |
Valor original total IPTU: R$ 22.240,51
Valor original total da dívida: R$ 22.240,51
Dados atualizados em: 13/09/2023 18:01:32