| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 825747 | 2021 | 0 | 117,74 | INSCRITO |
| 825747 | 2021 | 0 | 117,74 | INSCRITO |
| 739950 | 2019 | 0 | 108,27 | INSCRITO |
| 739950 | 2019 | 0 | 108,27 | INSCRITO |
| 691641 | 2018 | 0 | 104,55 | AJUÍZADO |
| 691641 | 2018 | 0 | 104,55 | AJUÍZADO |
| 691641 | 2018 | 0 | 104,55 | AJUÍZADO |
| 587482 | 2017 | 0 | 222,42 | AJUÍZADO |
| 587482 | 2017 | 0 | 222,42 | AJUÍZADO |
| 245630 | 2016 | 1 | 207,11 | AJUÍZADO |
| 245630 | 2016 | 1 | 207,11 | AJUÍZADO |
| 357027 | 2015 | 1 | 190,38 | AJUÍZADO |
| 357027 | 2015 | 1 | 190,38 | AJUÍZADO |
| 357027 | 2015 | 1 | 190,38 | AJUÍZADO |
| 277395 | 2013 | 0 | 155,13 | INSCRITO |
| 277395 | 2013 | 0 | 155,13 | INSCRITO |
| 263542 | 2012 | 0 | 146,33 | INSCRITO |
| 263542 | 2012 | 0 | 146,33 | INSCRITO |
| 263542 | 2012 | 0 | 146,33 | INSCRITO |
| 226768 | 2011 | 0 | 137,13 | INSCRITO |
| 226768 | 2011 | 0 | 137,13 | INSCRITO |
| 212810 | 2010 | 0 | 135,21 | INSCRITO |
| 212810 | 2010 | 0 | 135,21 | INSCRITO |
| 212810 | 2010 | 0 | 135,21 | INSCRITO |
| 173262 | 2009 | 0 | 1,27 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 3.626,28
Valor original total da dívida: R$ 3.626,28
Dados atualizados em: 13/09/2023 18:01:32