Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 12570 - ALZIRA DAMIANA SOUSA BRITO

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
823301 2021 0 31,76 INSCRITO
833390 2021 0 98,94 INSCRITO
833388 2021 0 46,48 INSCRITO
823300 2021 0 33,18 INSCRITO
833392 2021 0 170,67 INSCRITO
833390 2021 0 98,94 INSCRITO
833389 2021 0 131,97 INSCRITO
833391 2021 0 237,79 INSCRITO
833389 2021 0 131,97 INSCRITO
833391 2021 0 237,79 INSCRITO
833392 2021 0 170,67 INSCRITO
790846 2020 0 180,82 INSCRITO
780878 2020 0 31,53 INSCRITO
790846 2020 0 180,82 INSCRITO
790844 2020 0 125,44 INSCRITO
790847 2020 0 162,23 INSCRITO
790845 2020 0 94,05 INSCRITO
790847 2020 0 162,23 INSCRITO
790844 2020 0 125,44 INSCRITO
790847 2020 0 162,23 INSCRITO
790845 2020 0 94,05 INSCRITO
790843 2020 0 44,18 INSCRITO
780879 2020 0 30,19 INSCRITO
747251 2019 0 121,36 INSCRITO
737510 2019 0 30,51 INSCRITO
747253 2019 0 174,93 INSCRITO
747254 2019 0 156,94 INSCRITO
747253 2019 0 174,93 INSCRITO
737511 2019 0 29,20 INSCRITO
747251 2019 0 121,36 INSCRITO
747254 2019 0 156,94 INSCRITO
747252 2019 0 90,98 INSCRITO
747250 2019 0 42,74 INSCRITO
747252 2019 0 90,98 INSCRITO
747253 2019 0 174,93 INSCRITO
757777 2019 8 101,24 INSCRITO
757777 2019 8 101,24 INSCRITO
757777 2019 9 101,24 INSCRITO
757777 2019 9 101,24 INSCRITO
757777 2019 10 101,24 INSCRITO
757777 2019 10 101,24 INSCRITO
757777 2019 11 101,24 INSCRITO
757777 2019 11 101,24 INSCRITO
757777 2019 12 101,24 INSCRITO
757777 2019 12 101,24 INSCRITO
757777 2019 13 101,24 INSCRITO
757777 2019 13 101,24 INSCRITO
757777 2019 14 101,24 INSCRITO
757777 2019 14 101,24 INSCRITO
757777 2019 15 101,24 INSCRITO
757777 2019 15 101,24 INSCRITO
757777 2019 16 101,24 INSCRITO
757777 2019 16 101,24 INSCRITO
757777 2019 17 101,24 INSCRITO
757777 2019 17 101,24 INSCRITO
757777 2019 18 101,24 INSCRITO
757777 2019 18 101,24 INSCRITO
757777 2019 19 101,24 INSCRITO
757777 2019 19 101,24 INSCRITO
757777 2019 20 101,24 INSCRITO
757777 2019 20 101,24 INSCRITO
757777 2019 21 101,24 INSCRITO
757777 2019 21 101,24 INSCRITO
757777 2019 22 101,24 INSCRITO
757777 2019 22 101,24 INSCRITO
757777 2019 23 101,24 INSCRITO
757777 2019 23 101,24 INSCRITO
757777 2019 24 101,24 INSCRITO
757777 2019 24 101,24 INSCRITO
757777 2019 25 101,24 INSCRITO
757777 2019 25 101,24 INSCRITO
757777 2019 26 101,24 INSCRITO
757777 2019 26 101,24 INSCRITO
757777 2019 27 101,24 INSCRITO
757777 2019 27 101,24 INSCRITO
757777 2019 28 101,24 INSCRITO
757777 2019 28 101,24 INSCRITO
757777 2019 29 101,24 INSCRITO
757777 2019 29 101,24 INSCRITO
757777 2019 30 101,24 INSCRITO
757777 2019 30 101,24 INSCRITO
757777 2019 31 101,24 INSCRITO
757777 2019 31 101,24 INSCRITO
757777 2019 32 101,24 INSCRITO
757777 2019 32 101,24 INSCRITO
757777 2019 33 101,24 INSCRITO
757777 2019 34 101,24 INSCRITO
757777 2019 35 101,24 INSCRITO
757777 2019 36 101,24 INSCRITO
757777 2019 37 101,24 INSCRITO
757777 2019 38 101,24 INSCRITO
757777 2019 39 101,24 INSCRITO
757777 2019 40 101,24 INSCRITO
757777 2019 41 101,24 INSCRITO
757777 2019 42 101,24 INSCRITO
757777 2019 43 101,24 INSCRITO
757777 2019 44 101,24 INSCRITO
757777 2019 45 101,24 INSCRITO
757777 2019 46 101,24 INSCRITO
757777 2019 47 101,24 INSCRITO
757777 2019 48 101,40 INSCRITO

Valor original total IPTU: R$ 10.831,17

Valor original total da dívida: R$ 10.831,17

Dados atualizados em: 13/09/2023 18:01:32

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito