Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 12436 - MARIA FERNANDES TORRES

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
833781 2021 0 275,98 INSCRITO
833781 2021 0 275,98 INSCRITO
791234 2020 0 262,33 INSCRITO
791234 2020 0 262,33 INSCRITO
791234 2020 0 262,33 INSCRITO
747634 2019 0 253,79 INSCRITO
747634 2019 0 253,79 INSCRITO
698995 2018 0 245,07 INSCRITO
698995 2018 0 245,07 INSCRITO
698995 2018 0 245,07 INSCRITO
599061 2017 0 265,11 INSCRITO
599061 2017 0 265,11 INSCRITO
250996 2016 1 246,87 INSCRITO
250996 2016 1 246,87 INSCRITO
250996 2016 1 246,87 INSCRITO
1408 2015 1 215,22 INSCRITO
1408 2015 1 215,22 INSCRITO
1408 2015 1 215,22 INSCRITO
219855 2010 0 162,28 INSCRITO
219855 2010 0 162,28 INSCRITO
180341 2009 0 155,78 INSCRITO
180341 2009 0 155,78 INSCRITO
180341 2009 0 155,78 INSCRITO
138180 2008 0 155,78 INSCRITO
138180 2008 0 155,78 INSCRITO

Valor original total IPTU: R$ 5.601,69

Valor original total da dívida: R$ 5.601,69

Dados atualizados em: 13/09/2023 18:01:32

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito