Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 12358 - FRANCISCO GOMES DA SILVA

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
833875 2021 0 344,73 INSCRITO
833875 2021 0 344,73 INSCRITO
833875 2021 0 344,73 INSCRITO
791328 2020 0 327,66 INSCRITO
791328 2020 0 327,66 INSCRITO
791328 2020 0 327,66 INSCRITO
747727 2019 0 316,99 INSCRITO
747727 2019 0 316,99 INSCRITO
747727 2019 0 316,99 INSCRITO
699085 2018 0 306,09 INSCRITO
699085 2018 0 306,09 INSCRITO
699085 2018 0 306,09 INSCRITO
599197 2017 0 322,01 INSCRITO
599197 2017 0 322,01 INSCRITO
251043 2016 1 299,85 INSCRITO
251043 2016 1 299,85 INSCRITO
1456 2015 1 275,63 INSCRITO
1456 2015 1 275,63 INSCRITO

Valor original total IPTU: R$ 5.681,39

Valor original total da dívida: R$ 5.681,39

Dados atualizados em: 13/09/2023 18:01:32

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito