Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 12357 - FRANCISCO GOMES DA SILVA

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
833103 2021 0 44,34 INSCRITO
790567 2020 0 42,15 INSCRITO
746990 2019 0 40,78 INSCRITO
698384 2018 0 39,38 INSCRITO
597962 2017 0 103,77 INSCRITO
597962 2017 0 103,77 INSCRITO
597962 2017 0 103,77 INSCRITO
250555 2016 1 96,63 INSCRITO
250555 2016 1 96,63 INSCRITO
250555 2016 1 96,63 INSCRITO
1058 2015 1 88,82 INSCRITO
1058 2015 1 88,82 INSCRITO
1058 2015 1 88,82 INSCRITO

Valor original total IPTU: R$ 1.034,31

Valor original total da dívida: R$ 1.034,31

Dados atualizados em: 13/09/2023 18:01:32

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito