Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 12350 - MARIA EUDAIR DA SILVA GOMES

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
931710 2023 4 52,04 INSCRITO
931710 2023 5 52,04 INSCRITO
931710 2023 6 52,04 INSCRITO
931710 2023 7 52,04 INSCRITO
931710 2023 8 52,04 INSCRITO
931710 2023 9 52,04 INSCRITO
931710 2023 10 52,04 INSCRITO
931710 2023 11 52,04 INSCRITO
931710 2023 12 52,04 INSCRITO
931710 2023 13 52,04 INSCRITO
931710 2023 14 52,04 INSCRITO
931710 2023 15 52,04 INSCRITO
931710 2023 16 52,04 INSCRITO
931710 2023 17 52,09 INSCRITO
889088 2022 0 156,92 INSCRITO
889088 2022 0 156,92 INSCRITO
873149 2022 0 29,19 INSCRITO
889088 2022 0 156,92 INSCRITO
873098 2022 0 49,98 INSCRITO
873546 2022 0 33,44 INSCRITO
827100 2021 0 30,12 INSCRITO
826644 2021 0 45,02 INSCRITO
784207 2020 0 85,61 INSCRITO
784666 2020 0 57,28 INSCRITO
741273 2019 0 55,42 INSCRITO
692926 2018 0 53,50 INSCRITO
589162 2017 0 50,85 INSCRITO
150428 2016 1 47,35 INSCRITO
208648 2015 1 43,52 INSCRITO

Valor original total IPTU: R$ 1.780,65

Valor original total da dívida: R$ 1.780,65

Dados atualizados em: 13/09/2023 18:01:32

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito