Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 12346 - MARIA IRIS ALEXANDRE GOMES

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
885186 2022 0 204,91 INSCRITO
885184 2022 0 227,79 INSCRITO
885189 2022 0 48,24 INSCRITO
885186 2022 0 204,91 INSCRITO
885185 2022 0 214,67 INSCRITO
885184 2022 0 227,79 INSCRITO
885180 2022 0 73,09 INSCRITO
887105 2022 0 77,23 INSCRITO
887107 2022 0 67,28 INSCRITO
885181 2022 0 71,72 INSCRITO
885185 2022 0 214,67 INSCRITO
885183 2022 0 75,13 INSCRITO
885191 2022 0 49,18 INSCRITO
882784 2022 0 71,48 INSCRITO
839228 2021 0 184,64 A AJUIZAR
839230 2021 0 44,31 A AJUIZAR
839226 2021 0 205,26 A AJUIZAR
853546 2021 0 2.872,20 INSCRITO
839231 2021 0 43,47 A AJUIZAR
852997 2021 0 587,07 INSCRITO
818351 2021 0 817,62 INSCRITO
841166 2021 0 69,59 A AJUIZAR
853545 2021 0 732,19 INSCRITO
852999 2021 0 587,07 INSCRITO
836757 2021 0 64,41 A AJUIZAR
853546 2021 0 2.872,20 INSCRITO
818351 2021 0 817,62 INSCRITO
839222 2021 0 65,85 A AJUIZAR
852998 2021 0 575,55 INSCRITO
853545 2021 0 732,19 INSCRITO
839225 2021 0 67,70 A AJUIZAR
839226 2021 0 205,26 A AJUIZAR
841168 2021 0 60,62 A AJUIZAR
839228 2021 0 184,64 A AJUIZAR
852998 2021 0 575,55 INSCRITO
818351 2021 1 817,62 INSCRITO
853546 2021 1 191,48 INSCRITO
818351 2021 1 817,62 INSCRITO
852998 2021 1 52,32 INSCRITO
818351 2021 1 817,62 INSCRITO
853546 2021 1 191,48 INSCRITO
853545 2021 1 73,22 INSCRITO
852997 2021 1 53,37 INSCRITO
852998 2021 2 52,32 INSCRITO
853546 2021 2 191,48 INSCRITO
852996 2021 2 53,37 INSCRITO
853546 2021 2 191,48 INSCRITO
853545 2021 2 73,22 INSCRITO
853546 2021 3 191,48 INSCRITO
853546 2021 3 191,48 INSCRITO
852998 2021 3 52,32 INSCRITO
853545 2021 3 73,22 INSCRITO
852996 2021 3 53,37 INSCRITO
853546 2021 3 191,48 INSCRITO
853545 2021 4 73,22 INSCRITO
852998 2021 4 52,32 INSCRITO
852999 2021 4 53,37 INSCRITO
853546 2021 4 191,48 INSCRITO
853546 2021 4 191,48 INSCRITO
852998 2021 5 52,32 INSCRITO
853545 2021 5 73,22 INSCRITO
853546 2021 5 191,48 INSCRITO
853546 2021 5 191,48 INSCRITO
852996 2021 5 53,37 INSCRITO
853545 2021 6 73,22 INSCRITO
852998 2021 6 52,32 INSCRITO
853546 2021 6 191,48 INSCRITO
853546 2021 6 191,48 INSCRITO
853546 2021 6 191,48 INSCRITO
852997 2021 6 53,37 INSCRITO
853546 2021 7 191,48 INSCRITO
852996 2021 7 53,37 INSCRITO
852998 2021 7 52,32 INSCRITO
853546 2021 7 191,48 INSCRITO
853545 2021 7 73,22 INSCRITO
852996 2021 8 53,37 INSCRITO
852998 2021 8 52,32 INSCRITO
853546 2021 8 191,48 INSCRITO
853546 2021 8 191,48 INSCRITO
853545 2021 8 73,22 INSCRITO
853545 2021 9 73,22 INSCRITO
852995 2021 9 53,37 INSCRITO
852998 2021 9 52,32 INSCRITO
853546 2021 9 191,48 INSCRITO
853546 2021 9 191,48 INSCRITO
853546 2021 10 191,48 INSCRITO
852996 2021 10 53,37 INSCRITO
853545 2021 10 73,21 INSCRITO
853546 2021 10 191,48 INSCRITO
853546 2021 10 191,48 INSCRITO
852998 2021 10 52,32 INSCRITO
852995 2021 11 53,37 INSCRITO
853546 2021 11 191,48 INSCRITO
853546 2021 11 191,48 INSCRITO
852998 2021 11 52,35 INSCRITO
853546 2021 12 191,48 INSCRITO
853546 2021 12 191,48 INSCRITO
853546 2021 12 191,48 INSCRITO
853546 2021 13 191,48 INSCRITO
853546 2021 13 191,48 INSCRITO
853546 2021 14 191,48 INSCRITO
853546 2021 14 191,48 INSCRITO
853546 2021 14 191,48 INSCRITO
853546 2021 15 191,48 INSCRITO
853546 2021 15 191,48 INSCRITO
796623 2020 0 122,86 A AJUIZAR
796623 2020 0 122,86 A AJUIZAR
794200 2020 0 122,46 A AJUIZAR
796628 2020 0 351,02 A AJUIZAR
796622 2020 0 125,20 A AJUIZAR
796625 2020 0 128,71 A AJUIZAR
796625 2020 0 128,71 A AJUIZAR
796622 2020 0 125,20 A AJUIZAR
794168 2020 0 122,46 A AJUIZAR
796625 2020 0 128,71 A AJUIZAR
796628 2020 0 351,02 A AJUIZAR
752958 2019 0 118,84 A AJUIZAR
752960 2019 0 124,50 A AJUIZAR
750547 2019 0 118,46 A AJUIZAR
752960 2019 0 124,50 A AJUIZAR
752958 2019 0 118,84 A AJUIZAR
750528 2019 0 118,46 A AJUIZAR
758773 2019 5 52,50 INSCRITO
758773 2019 6 52,50 INSCRITO
758773 2019 7 52,50 INSCRITO
758773 2019 8 52,50 INSCRITO
758773 2019 9 52,50 INSCRITO
758773 2019 10 52,50 INSCRITO
758773 2019 11 52,51 INSCRITO
701734 2018 0 114,40 AJUÍZADO
701734 2018 0 114,40 AJUÍZADO
704164 2018 0 120,24 AJUÍZADO
701734 2018 0 114,40 AJUÍZADO
704164 2018 0 120,24 AJUÍZADO
704162 2018 2 57,39 AJUÍZADO
605841 2017 0 111,33 AJUÍZADO
605839 2017 0 109,14 AJUÍZADO
605839 2017 0 109,14 AJUÍZADO
605841 2017 0 111,33 AJUÍZADO
605841 2017 0 111,33 AJUÍZADO
617648 2017 2 81,98 INSCRITO
617648 2017 2 81,98 INSCRITO
617648 2017 5 81,98 INSCRITO
617648 2017 5 81,98 INSCRITO
254503 2016 1 103,67 AJUÍZADO
254506 2016 1 290,36 AJUÍZADO
254501 2016 1 101,63 AJUÍZADO
254501 2016 1 101,63 AJUÍZADO
254506 2016 1 290,36 AJUÍZADO
254506 2016 1 290,36 AJUÍZADO
254503 2016 1 103,67 AJUÍZADO
4496 2015 1 95,30 AJUÍZADO
4494 2015 1 62,19 AJUÍZADO
4496 2015 1 95,30 AJUÍZADO
4496 2015 1 95,30 AJUÍZADO
4494 2015 1 62,19 AJUÍZADO

Valor original total IPTU: R$ 31.376,11

Valor original total da dívida: R$ 31.376,11

Dados atualizados em: 13/09/2023 18:01:32

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito