| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 829531 | 2021 | 0 | 292,57 | INSCRITO |
| 829531 | 2021 | 0 | 292,57 | INSCRITO |
| 829531 | 2021 | 0 | 292,57 | INSCRITO |
| 787066 | 2020 | 0 | 278,09 | INSCRITO |
| 787066 | 2020 | 0 | 278,09 | INSCRITO |
| 743621 | 2019 | 0 | 269,03 | INSCRITO |
| 743621 | 2019 | 0 | 269,03 | INSCRITO |
| 695179 | 2018 | 0 | 259,78 | INSCRITO |
| 695179 | 2018 | 0 | 259,78 | INSCRITO |
| 592244 | 2017 | 0 | 283,61 | INSCRITO |
| 592244 | 2017 | 0 | 283,61 | INSCRITO |
| 247689 | 2016 | 1 | 264,09 | INSCRITO |
| 247689 | 2016 | 1 | 264,09 | INSCRITO |
| 358583 | 2015 | 1 | 242,76 | INSCRITO |
| 358583 | 2015 | 1 | 242,76 | INSCRITO |
| 358583 | 2015 | 1 | 242,76 | INSCRITO |
| 67143 | 2014 | 1 | 208,65 | INSCRITO |
| 67143 | 2014 | 1 | 208,65 | INSCRITO |
| 67143 | 2014 | 1 | 208,65 | INSCRITO |
| 283530 | 2013 | 0 | 197,62 | INSCRITO |
| 283530 | 2013 | 0 | 197,62 | INSCRITO |
| 283530 | 2013 | 0 | 197,62 | INSCRITO |
| 269644 | 2012 | 0 | 186,36 | INSCRITO |
| 269644 | 2012 | 0 | 186,36 | INSCRITO |
| 269644 | 2012 | 0 | 186,36 | INSCRITO |
| 233029 | 2011 | 0 | 174,69 | INSCRITO |
| 233029 | 2011 | 0 | 174,69 | INSCRITO |
| 233029 | 2011 | 0 | 174,69 | INSCRITO |
| 218624 | 2010 | 0 | 172,25 | INSCRITO |
| 218624 | 2010 | 0 | 172,25 | INSCRITO |
| 179068 | 2009 | 0 | 165,35 | INSCRITO |
| 179068 | 2009 | 0 | 165,35 | INSCRITO |
| 179068 | 2009 | 0 | 165,35 | INSCRITO |
| 138129 | 2008 | 0 | 165,35 | INSCRITO |
| 138129 | 2008 | 0 | 165,35 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 7.788,40
Valor original total da dívida: R$ 7.788,40
Dados atualizados em: 13/09/2023 18:01:32