| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 829938 | 2021 | 0 | 48,17 | INSCRITO |
| 787463 | 2020 | 0 | 45,78 | INSCRITO |
| 744001 | 2019 | 0 | 44,29 | INSCRITO |
| 695545 | 2018 | 0 | 42,77 | INSCRITO |
| 592855 | 2017 | 0 | 92,17 | INSCRITO |
| 587909 | 2017 | 0 | 77,63 | INSCRITO |
| 587909 | 2017 | 0 | 77,63 | INSCRITO |
| 592855 | 2017 | 0 | 92,17 | INSCRITO |
| 592856 | 2017 | 0 | 113,50 | INSCRITO |
| 592856 | 2017 | 0 | 113,50 | INSCRITO |
| 597324 | 2017 | 0 | 43,69 | INSCRITO |
| 247863 | 2016 | 1 | 105,69 | INSCRITO |
| 147414 | 2016 | 1 | 72,29 | INSCRITO |
| 158700 | 2016 | 1 | 85,83 | INSCRITO |
| 158700 | 2016 | 1 | 85,83 | INSCRITO |
| 247863 | 2016 | 1 | 105,69 | INSCRITO |
| 147414 | 2016 | 1 | 72,29 | INSCRITO |
| 158700 | 2016 | 1 | 85,83 | INSCRITO |
| 200874 | 2015 | 1 | 66,45 | INSCRITO |
| 355676 | 2015 | 1 | 97,15 | INSCRITO |
| 200874 | 2015 | 1 | 66,45 | INSCRITO |
| 355674 | 2015 | 1 | 78,90 | INSCRITO |
| 355674 | 2015 | 1 | 78,90 | INSCRITO |
| 355676 | 2015 | 1 | 97,15 | INSCRITO |
| 80605 | 2014 | 1 | 55,24 | INSCRITO |
| 97447 | 2014 | 1 | 63,01 | INSCRITO |
| 97447 | 2014 | 1 | 63,01 | INSCRITO |
| 67902 | 2014 | 1 | 81,41 | INSCRITO |
| 67902 | 2014 | 1 | 81,41 | INSCRITO |
| 67902 | 2014 | 1 | 81,41 | INSCRITO |
| 283854 | 2013 | 0 | 77,11 | INSCRITO |
| 283854 | 2013 | 0 | 77,11 | INSCRITO |
| 283853 | 2013 | 0 | 59,69 | INSCRITO |
| 283853 | 2013 | 0 | 59,69 | INSCRITO |
| 269593 | 2012 | 0 | 72,73 | INSCRITO |
| 269593 | 2012 | 0 | 72,73 | INSCRITO |
| 269592 | 2012 | 0 | 56,30 | INSCRITO |
| 269592 | 2012 | 0 | 56,30 | INSCRITO |
| 233346 | 2011 | 0 | 68,17 | INSCRITO |
| 233346 | 2011 | 0 | 68,17 | INSCRITO |
| 233345 | 2011 | 0 | 52,76 | INSCRITO |
| 233345 | 2011 | 0 | 52,76 | INSCRITO |
| 15364 | 2003 | 0 | 43,57 | AJUÍZADO |
| 15364 | 2003 | 0 | 43,57 | AJUÍZADO |
Valor original total IPTU: R$ 3.175,90
Valor original total da dívida: R$ 3.175,90
Dados atualizados em: 13/09/2023 18:01:32