| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 909806 | 2023 | 0 | 116,79 | CDA |
| 909805 | 2023 | 0 | 36,46 | CDA |
| 912865 | 2023 | 0 | 67,16 | CDA |
| 909806 | 2023 | 0 | 116,79 | CDA |
| 872654 | 2022 | 0 | 107,29 | CDA |
| 872654 | 2022 | 0 | 107,29 | CDA |
| 872941 | 2022 | 0 | 100,91 | CDA |
| 872696 | 2022 | 0 | 63,38 | CDA |
| 869666 | 2022 | 0 | 34,41 | CDA |
| 826225 | 2021 | 0 | 57,12 | CDA |
| 783750 | 2020 | 0 | 91,91 | CDA |
| 783794 | 2020 | 0 | 54,29 | CDA |
| 783750 | 2020 | 0 | 91,91 | CDA |
| 780741 | 2020 | 0 | 29,47 | CDA |
| 784049 | 2020 | 0 | 86,44 | CDA |
| 740374 | 2019 | 0 | 88,91 | CDA |
| 740416 | 2019 | 0 | 52,52 | CDA |
| 740374 | 2019 | 0 | 88,91 | CDA |
| 692096 | 2018 | 0 | 50,72 | CDA |
| 588474 | 2017 | 0 | 77,26 | AJUÍZADO |
| 587981 | 2017 | 0 | 190,66 | AJUÍZADO |
| 598295 | 2017 | 0 | 81,41 | AJUÍZADO |
| 598294 | 2017 | 0 | 48,81 | AJUÍZADO |
| 587981 | 2017 | 0 | 190,66 | AJUÍZADO |
| 588041 | 2017 | 0 | 135,99 | INSCRITO |
| 584829 | 2017 | 0 | 136,79 | AJUÍZADO |
| 588475 | 2017 | 0 | 169,72 | AJUÍZADO |
| 598295 | 2017 | 0 | 81,41 | AJUÍZADO |
| 584829 | 2017 | 0 | 136,79 | AJUÍZADO |
| 588474 | 2017 | 0 | 77,26 | AJUÍZADO |
| 588475 | 2017 | 0 | 169,72 | AJUÍZADO |
| 588041 | 2017 | 0 | 135,99 | INSCRITO |
| 187764 | 2016 | 1 | 75,81 | AJUÍZADO |
| 148724 | 2016 | 1 | 71,94 | AJUÍZADO |
| 245908 | 2016 | 1 | 158,04 | AJUÍZADO |
| 187764 | 2016 | 1 | 75,81 | AJUÍZADO |
| 245115 | 2016 | 1 | 127,38 | AJUÍZADO |
| 245755 | 2016 | 1 | 177,54 | AJUÍZADO |
| 245781 | 2016 | 1 | 126,63 | INSCRITO |
| 245755 | 2016 | 1 | 177,54 | AJUÍZADO |
| 187762 | 2016 | 1 | 45,45 | AJUÍZADO |
| 245908 | 2016 | 1 | 158,04 | AJUÍZADO |
| 121105 | 2016 | 1 | 39,77 | AJUÍZADO |
| 148724 | 2016 | 1 | 71,94 | AJUÍZADO |
| 245781 | 2016 | 1 | 126,63 | INSCRITO |
| 245115 | 2016 | 1 | 127,38 | AJUÍZADO |
| 356513 | 2015 | 1 | 117,09 | AJUÍZADO |
| 357179 | 2015 | 1 | 116,40 | INSCRITO |
| 356513 | 2015 | 1 | 117,09 | AJUÍZADO |
| 159877 | 2015 | 1 | 36,56 | AJUÍZADO |
| 204608 | 2015 | 1 | 66,13 | AJUÍZADO |
| 335320 | 2015 | 1 | 41,78 | AJUÍZADO |
| 335330 | 2015 | 1 | 69,69 | AJUÍZADO |
| 357294 | 2015 | 1 | 145,28 | AJUÍZADO |
| 204608 | 2015 | 1 | 66,13 | AJUÍZADO |
| 357179 | 2015 | 1 | 116,40 | INSCRITO |
| 335330 | 2015 | 1 | 69,69 | AJUÍZADO |
| 357294 | 2015 | 1 | 145,28 | AJUÍZADO |
Valor original total IPTU: R$ 5.742,57
Valor original total da dívida: R$ 5.742,57
Dados atualizados em: 13/09/2023 18:01:32