Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 1195 - JOSE JOSEMIR FERREIRA DA SILVA

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
872573 2022 0 414,65 INSCRITO
872573 2022 0 414,65 INSCRITO
839576 2021 0 121,29 INSCRITO
826096 2021 0 373,69 INSCRITO
826096 2021 0 373,69 INSCRITO
839576 2021 0 121,29 INSCRITO
783667 2020 2 71,04 INSCRITO
783667 2020 3 71,04 INSCRITO
783667 2020 5 71,04 INSCRITO
587874 2017 6 80,55 INSCRITO
587874 2017 6 80,55 INSCRITO
245726 2016 1 375,05 INSCRITO
245726 2016 1 375,05 INSCRITO
245726 2016 1 375,05 INSCRITO
357127 2015 1 151,17 INSCRITO
357127 2015 1 151,17 INSCRITO

Valor original total IPTU: R$ 3.620,97

Valor original total da dívida: R$ 3.620,97

Dados atualizados em: 13/09/2023 18:01:32

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito