Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 11789 - JOSE NILSON BARROSO FERNANDES

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
881304 2022 0 56,65 INSCRITO
835250 2021 0 51,05 INSCRITO
792681 2020 0 48,52 INSCRITO
749045 2019 0 46,94 INSCRITO
700299 2018 0 45,33 INSCRITO
601386 2017 0 122,28 INSCRITO
601386 2017 0 122,28 INSCRITO
601386 2017 0 122,28 INSCRITO
252222 2016 1 113,87 INSCRITO
252222 2016 1 113,87 INSCRITO
2475 2015 1 104,67 INSCRITO
2475 2015 1 104,67 INSCRITO

Valor original total IPTU: R$ 1.052,41

Valor original total da dívida: R$ 1.052,41

Dados atualizados em: 13/09/2023 18:01:32

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito