Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 11754 - ERMANO CAVALCANTE GOMES

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
881210 2022 0 3.316,89 INSCRITO
881210 2022 0 3.316,89 INSCRITO
835151 2021 0 2.988,87 A AJUIZAR
835151 2021 0 2.988,87 A AJUIZAR
810404 2020 6 650,07 INSCRITO
810404 2020 6 650,07 INSCRITO
810404 2020 7 650,07 INSCRITO
810404 2020 7 650,07 INSCRITO
810404 2020 7 650,07 INSCRITO
810404 2020 8 650,07 INSCRITO
810404 2020 8 650,07 INSCRITO
810404 2020 9 650,07 INSCRITO
810404 2020 9 650,07 INSCRITO
810404 2020 9 650,07 INSCRITO
810404 2020 10 650,07 INSCRITO
810404 2020 10 650,07 INSCRITO
810404 2020 11 650,07 INSCRITO
810404 2020 11 650,07 INSCRITO
810404 2020 11 650,07 INSCRITO
810404 2020 12 650,07 INSCRITO
810404 2020 12 650,07 INSCRITO
810404 2020 13 650,07 INSCRITO
810404 2020 13 650,07 INSCRITO
810404 2020 13 650,07 INSCRITO
810404 2020 14 650,07 INSCRITO
810404 2020 14 650,07 INSCRITO
810404 2020 15 650,07 INSCRITO
810404 2020 15 650,07 INSCRITO
810404 2020 15 650,07 INSCRITO
810404 2020 16 650,07 INSCRITO
810404 2020 16 650,07 INSCRITO
810404 2020 17 650,07 INSCRITO
810404 2020 17 650,07 INSCRITO
810404 2020 17 650,07 INSCRITO
810404 2020 18 650,07 INSCRITO
810404 2020 18 650,07 INSCRITO
810404 2020 19 650,07 INSCRITO
810404 2020 19 650,07 INSCRITO
810404 2020 19 650,07 INSCRITO
810404 2020 20 650,07 INSCRITO
810404 2020 20 650,07 INSCRITO
810404 2020 21 650,07 INSCRITO
810404 2020 21 650,07 INSCRITO
810404 2020 21 650,07 INSCRITO
810404 2020 22 650,07 INSCRITO
810404 2020 22 650,07 INSCRITO
810404 2020 23 650,07 INSCRITO
810404 2020 23 650,07 INSCRITO
810404 2020 23 650,07 INSCRITO
810404 2020 24 650,05 INSCRITO
810404 2020 24 650,05 INSCRITO
325535 2013 13 84,98 INSCRITO
325535 2013 13 84,98 INSCRITO
325535 2013 13 84,98 INSCRITO
325537 2013 14 84,98 INSCRITO
325537 2013 14 84,98 INSCRITO
325539 2013 15 84,98 INSCRITO
325539 2013 15 84,98 INSCRITO
325539 2013 15 84,98 INSCRITO
325541 2013 16 84,98 INSCRITO
325541 2013 16 84,98 INSCRITO
325543 2013 17 84,98 INSCRITO
325543 2013 17 84,98 INSCRITO
325543 2013 17 84,98 INSCRITO
325545 2013 18 84,98 INSCRITO
325545 2013 18 84,98 INSCRITO
325547 2013 19 84,98 INSCRITO
325547 2013 19 84,98 INSCRITO
325547 2013 19 84,98 INSCRITO
325549 2013 20 84,98 INSCRITO
325549 2013 20 84,98 INSCRITO
325551 2013 21 84,98 INSCRITO
325551 2013 21 84,98 INSCRITO
325551 2013 21 84,98 INSCRITO
325553 2013 22 84,98 INSCRITO
325553 2013 22 84,98 INSCRITO

Valor original total IPTU: R$ 45.289,27

Valor original total da dívida: R$ 45.289,27

Dados atualizados em: 13/09/2023 18:01:32

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito