| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 835131 | 2021 | 0 | 745,07 | INSCRITO |
| 835131 | 2021 | 0 | 745,07 | INSCRITO |
| 792564 | 2020 | 0 | 1.415,96 | INSCRITO |
| 792564 | 2020 | 0 | 1.415,96 | INSCRITO |
| 792564 | 2020 | 0 | 1.415,96 | INSCRITO |
| 748930 | 2019 | 0 | 1.370,14 | INSCRITO |
| 748930 | 2019 | 0 | 1.370,14 | INSCRITO |
| 748930 | 2019 | 0 | 1.370,14 | INSCRITO |
| 700190 | 2018 | 0 | 1.323,23 | INSCRITO |
| 700190 | 2018 | 0 | 1.323,23 | INSCRITO |
| 700190 | 2018 | 0 | 1.323,23 | INSCRITO |
| 601223 | 2017 | 0 | 1.973,94 | INSCRITO |
| 601223 | 2017 | 0 | 1.973,94 | INSCRITO |
| 601223 | 2017 | 0 | 1.973,94 | INSCRITO |
| 252154 | 2016 | 1 | 1.838,10 | INSCRITO |
| 252154 | 2016 | 1 | 1.838,10 | INSCRITO |
| 252154 | 2016 | 1 | 1.838,10 | INSCRITO |
| 2293 | 2015 | 1 | 1.689,62 | INSCRITO |
| 2293 | 2015 | 1 | 1.689,62 | INSCRITO |
| 2293 | 2015 | 1 | 1.689,62 | INSCRITO |
| 218100 | 2010 | 0 | 1.040,25 | INSCRITO |
| 218100 | 2010 | 0 | 1.040,25 | INSCRITO |
| 178530 | 2009 | 0 | 11.138,31 | INSCRITO |
| 178530 | 2009 | 0 | 11.138,31 | INSCRITO |
| 178530 | 2009 | 0 | 11.138,31 | INSCRITO |
| 137821 | 2008 | 0 | 11.138,31 | INSCRITO |
| 137821 | 2008 | 0 | 11.138,31 | INSCRITO |
| 137821 | 2008 | 0 | 11.138,31 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 99.233,47
Valor original total da dívida: R$ 99.233,47
Dados atualizados em: 13/09/2023 18:01:32