Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 11700 - RITA FERNANDES DE SOUSA

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
835223 2021 0 55,88 INSCRITO
810571 2020 0 586,18 INSCRITO
792654 2020 0 53,11 INSCRITO
810571 2020 0 586,18 INSCRITO
810571 2020 1 53,29 INSCRITO
810571 2020 2 53,29 INSCRITO
810571 2020 3 53,29 INSCRITO
810571 2020 4 53,29 INSCRITO
810571 2020 5 53,29 INSCRITO
810571 2020 6 53,29 INSCRITO
810571 2020 7 53,29 INSCRITO
810571 2020 8 53,29 INSCRITO
810571 2020 9 53,29 INSCRITO
810571 2020 10 53,29 INSCRITO
810571 2020 11 53,28 INSCRITO

Valor original total IPTU: R$ 1.867,53

Valor original total da dívida: R$ 1.867,53

Dados atualizados em: 13/09/2023 18:01:32

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito