| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 872646 | 2022 | 0 | 16,97 | INSCRITO |
| 872627 | 2022 | 0 | 48,64 | INSCRITO |
| 826152 | 2021 | 0 | 43,83 | INSCRITO |
| 783723 | 2020 | 0 | 41,66 | INSCRITO |
| 740347 | 2019 | 0 | 40,30 | INSCRITO |
| 692030 | 2018 | 0 | 38,92 | INSCRITO |
| 587951 | 2017 | 0 | 103,20 | INSCRITO |
| 587951 | 2017 | 0 | 103,20 | INSCRITO |
| 587951 | 2017 | 0 | 103,20 | INSCRITO |
| 245746 | 2016 | 1 | 96,10 | INSCRITO |
| 245746 | 2016 | 1 | 96,10 | INSCRITO |
| 245746 | 2016 | 1 | 96,10 | INSCRITO |
| 357145 | 2015 | 1 | 88,33 | INSCRITO |
| 357145 | 2015 | 1 | 88,33 | INSCRITO |
| 357145 | 2015 | 1 | 88,33 | INSCRITO |
| 50280 | 2014 | 1 | 75,17 | AJUÍZADO |
| 50280 | 2014 | 1 | 75,17 | AJUÍZADO |
| 80497 | 2014 | 1 | 19,76 | AJUÍZADO |
| 274327 | 2013 | 0 | 71,20 | AJUÍZADO |
| 274327 | 2013 | 0 | 71,20 | AJUÍZADO |
| 274327 | 2013 | 0 | 71,20 | AJUÍZADO |
| 285304 | 2013 | 0 | 18,72 | AJUÍZADO |
| 260281 | 2012 | 0 | 67,15 | AJUÍZADO |
| 260281 | 2012 | 0 | 67,15 | AJUÍZADO |
| 271660 | 2012 | 0 | 17,66 | AJUÍZADO |
| 223345 | 2011 | 0 | 62,94 | AJUÍZADO |
| 234816 | 2011 | 0 | 16,54 | AJUÍZADO |
| 223345 | 2011 | 0 | 62,94 | AJUÍZADO |
Valor original total IPTU: R$ 1.790,01
Valor original total da dívida: R$ 1.790,01
Dados atualizados em: 13/09/2023 18:01:32