| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 832203 | 2021 | 0 | 101,71 | INSCRITO |
| 832203 | 2021 | 0 | 101,71 | INSCRITO |
| 789710 | 2020 | 0 | 49,49 | INSCRITO |
| 746150 | 2019 | 0 | 93,52 | INSCRITO |
| 746150 | 2019 | 0 | 93,52 | INSCRITO |
| 746172 | 2019 | 0 | 47,87 | INSCRITO |
| 697612 | 2018 | 0 | 46,23 | INSCRITO |
| 596373 | 2017 | 0 | 206,14 | INSCRITO |
| 596373 | 2017 | 0 | 206,14 | INSCRITO |
| 249628 | 2016 | 1 | 191,95 | INSCRITO |
| 249628 | 2016 | 1 | 191,95 | INSCRITO |
| 400 | 2015 | 1 | 176,44 | INSCRITO |
| 400 | 2015 | 1 | 176,44 | INSCRITO |
| 400 | 2015 | 1 | 176,44 | INSCRITO |
| 74541 | 2014 | 1 | 145,45 | INSCRITO |
| 74541 | 2014 | 1 | 145,45 | INSCRITO |
| 74541 | 2014 | 1 | 145,45 | INSCRITO |
| 281879 | 2013 | 0 | 137,77 | INSCRITO |
| 281879 | 2013 | 0 | 137,77 | INSCRITO |
| 281879 | 2013 | 0 | 137,77 | INSCRITO |
| 267793 | 2012 | 0 | 129,94 | INSCRITO |
| 267793 | 2012 | 0 | 129,94 | INSCRITO |
| 231274 | 2011 | 0 | 121,78 | INSCRITO |
| 231274 | 2011 | 0 | 121,78 | INSCRITO |
| 231274 | 2011 | 0 | 121,78 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 3.334,43
Valor original total da dívida: R$ 3.334,43
Dados atualizados em: 13/09/2023 18:01:32