Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 11386 - JOAO GOMES FERREIRA

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
834991 2021 0 55,70 INSCRITO
792428 2020 0 52,94 INSCRITO
748801 2019 0 51,22 INSCRITO
700074 2018 0 49,46 INSCRITO
600974 2017 0 133,20 INSCRITO
600974 2017 0 133,20 INSCRITO
600974 2017 0 133,20 INSCRITO
252078 2016 1 124,03 INSCRITO
252078 2016 1 124,03 INSCRITO
252078 2016 1 124,03 INSCRITO
2103 2015 1 114,01 INSCRITO
2103 2015 1 114,01 INSCRITO
2103 2015 1 114,01 INSCRITO

Valor original total IPTU: R$ 1.323,04

Valor original total da dívida: R$ 1.323,04

Dados atualizados em: 13/09/2023 18:01:32

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito