| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 834556 | 2021 | 0 | 349,30 | INSCRITO |
| 834556 | 2021 | 0 | 349,30 | INSCRITO |
| 791998 | 2020 | 0 | 332,02 | INSCRITO |
| 791998 | 2020 | 0 | 332,02 | INSCRITO |
| 748375 | 2019 | 0 | 321,20 | INSCRITO |
| 748375 | 2019 | 0 | 321,20 | INSCRITO |
| 748375 | 2019 | 0 | 321,20 | INSCRITO |
| 699680 | 2018 | 0 | 310,16 | INSCRITO |
| 699680 | 2018 | 0 | 310,16 | INSCRITO |
| 600294 | 2017 | 0 | 315,01 | INSCRITO |
| 600294 | 2017 | 0 | 315,01 | INSCRITO |
| 600294 | 2017 | 0 | 315,01 | INSCRITO |
| 251724 | 2016 | 1 | 293,33 | INSCRITO |
| 251724 | 2016 | 1 | 293,33 | INSCRITO |
| 251724 | 2016 | 1 | 293,33 | INSCRITO |
| 1848 | 2015 | 1 | 269,64 | INSCRITO |
| 1848 | 2015 | 1 | 269,64 | INSCRITO |
| 1848 | 2015 | 1 | 269,64 | INSCRITO |
| 209469 | 2010 | 0 | 195,88 | AJUÍZADO |
| 209469 | 2010 | 0 | 195,88 | AJUÍZADO |
| 169681 | 2009 | 0 | 188,04 | AJUÍZADO |
| 169681 | 2009 | 0 | 188,04 | AJUÍZADO |
| 169681 | 2009 | 0 | 188,04 | AJUÍZADO |
| 137406 | 2008 | 0 | 188,04 | AJUÍZADO |
| 137406 | 2008 | 0 | 188,04 | AJUÍZADO |
| 137406 | 2008 | 0 | 188,04 | AJUÍZADO |
Valor original total IPTU: R$ 7.100,50
Valor original total da dívida: R$ 7.100,50
Dados atualizados em: 13/09/2023 18:01:32