Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 10878 - GLAUBER MARCIO FERNANDES NOBRE

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
834542 2021 0 664,27 INSCRITO
834584 2021 0 249,81 INSCRITO
834540 2021 0 2.801,57 INSCRITO
834540 2021 0 2.801,57 INSCRITO
834541 2021 0 693,17 INSCRITO
834541 2021 0 693,17 INSCRITO
834542 2021 0 664,27 INSCRITO
834539 2021 0 56,65 INSCRITO
834584 2021 0 249,81 INSCRITO
791982 2020 0 2.662,93 INSCRITO
791983 2020 0 658,87 INSCRITO
792028 2020 0 237,45 INSCRITO
791981 2020 0 107,69 INSCRITO
791984 2020 0 631,40 INSCRITO
791981 2020 0 107,69 INSCRITO
792028 2020 0 237,45 INSCRITO
791984 2020 0 631,40 INSCRITO
791983 2020 0 658,87 INSCRITO
791982 2020 0 2.662,93 INSCRITO
748405 2019 0 229,71 INSCRITO
748359 2019 0 2.576,17 INSCRITO
748361 2019 0 610,82 INSCRITO
748358 2019 0 104,18 INSCRITO
748405 2019 0 229,71 INSCRITO
748359 2019 0 2.576,17 INSCRITO
748360 2019 0 637,40 INSCRITO
748360 2019 0 637,40 INSCRITO
748358 2019 0 104,18 INSCRITO
748361 2019 0 610,82 INSCRITO
699666 2018 0 615,49 INSCRITO
699667 2018 0 589,83 INSCRITO
699664 2018 0 100,61 INSCRITO
699708 2018 0 221,82 INSCRITO
699666 2018 0 615,49 INSCRITO
699665 2018 0 2.487,61 INSCRITO
699708 2018 0 221,82 INSCRITO
699664 2018 0 100,61 INSCRITO
699667 2018 0 589,83 INSCRITO
699665 2018 0 2.487,61 INSCRITO
600327 2017 0 231,30 INSCRITO
600277 2017 0 1.122,74 INSCRITO
600327 2017 0 231,30 INSCRITO
600276 2017 0 135,47 INSCRITO
600278 2017 0 640,26 INSCRITO
600277 2017 0 1.122,74 INSCRITO
600279 2017 0 616,44 INSCRITO
600276 2017 0 135,47 INSCRITO
600278 2017 0 640,26 INSCRITO
600328 2017 0 71,12 INSCRITO
600279 2017 0 616,44 INSCRITO
251710 2016 1 1.045,48 INSCRITO
251709 2016 1 126,15 INSCRITO
251743 2016 1 215,38 INSCRITO
251711 2016 1 596,20 INSCRITO
193637 2016 1 66,23 INSCRITO
251710 2016 1 1.045,48 INSCRITO
251712 2016 1 574,02 INSCRITO
251743 2016 1 215,38 INSCRITO
251712 2016 1 574,02 INSCRITO
193637 2016 1 66,23 INSCRITO
251709 2016 1 126,15 INSCRITO
251711 2016 1 596,20 INSCRITO
1836 2015 1 942,13 INSCRITO
341113 2015 1 60,88 INSCRITO
341113 2015 1 60,88 INSCRITO
1837 2015 1 548,03 INSCRITO
1869 2015 1 197,98 INSCRITO
1869 2015 1 197,98 INSCRITO
1835 2015 1 115,96 INSCRITO
1838 2015 1 527,65 INSCRITO
1837 2015 1 548,03 INSCRITO
1838 2015 1 527,65 INSCRITO
1835 2015 1 115,96 INSCRITO
1836 2015 1 942,13 INSCRITO
211046 2010 0 405,78 INSCRITO
211046 2010 0 405,78 INSCRITO
212514 2010 0 73,49 INSCRITO
212514 2010 0 73,49 INSCRITO
212515 2010 0 521,15 INSCRITO
215534 2010 0 338,52 INSCRITO
215534 2010 0 338,52 INSCRITO
211044 2010 0 144,38 INSCRITO
211044 2010 0 144,38 INSCRITO
212515 2010 0 521,15 INSCRITO
215534 2010 0 338,52 INSCRITO
175867 2009 0 371,39 INSCRITO
172800 2009 0 500,29 INSCRITO
172800 2009 0 500,29 INSCRITO
171304 2009 0 137,31 INSCRITO
172798 2009 0 70,55 INSCRITO
171262 2009 0 389,54 INSCRITO
171262 2009 0 389,54 INSCRITO
172798 2009 0 70,55 INSCRITO
171304 2009 0 137,31 INSCRITO
175867 2009 0 371,39 INSCRITO
137396 2008 0 371,39 INSCRITO
137395 2008 0 389,54 INSCRITO
137396 2008 0 371,39 INSCRITO
137394 2008 0 500,29 INSCRITO
137393 2008 0 70,55 INSCRITO
137397 2008 0 113,90 INSCRITO
137397 2008 0 113,90 INSCRITO
137394 2008 0 500,29 INSCRITO
137395 2008 0 389,54 INSCRITO
137393 2008 0 70,55 INSCRITO

Valor original total IPTU: R$ 58.548,63

Valor original total da dívida: R$ 58.548,63

Dados atualizados em: 13/09/2023 18:01:32

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito