Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 10860 - ELIEZER GOMES DA SILVA

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
880117 2022 0 1.243,98 INSCRITO
880115 2022 0 181,74 INSCRITO
880117 2022 0 1.243,98 INSCRITO
880116 2022 0 87,60 INSCRITO
880115 2022 0 181,74 INSCRITO
880118 2022 0 319,19 INSCRITO
880118 2022 0 319,19 INSCRITO
833994 2021 0 163,78 A AJUIZAR
833995 2021 0 78,95 A AJUIZAR
833997 2021 0 287,65 A AJUIZAR
833997 2021 0 287,65 A AJUIZAR
833996 2021 0 1.121,09 A AJUIZAR
833994 2021 0 163,78 A AJUIZAR
833996 2021 0 1.121,09 A AJUIZAR
791446 2020 0 75,04 A AJUIZAR
791447 2020 0 1.065,62 A AJUIZAR
791445 2020 0 155,68 A AJUIZAR
791445 2020 0 155,68 A AJUIZAR
791447 2020 0 1.065,62 A AJUIZAR
747842 2019 0 150,61 A AJUIZAR
747843 2019 0 72,59 A AJUIZAR
747842 2019 0 150,61 A AJUIZAR
761439 2019 3 130,80 INSCRITO
761439 2019 3 130,80 INSCRITO
761439 2019 4 130,80 INSCRITO
761439 2019 4 130,80 INSCRITO
761439 2019 4 130,80 INSCRITO
761439 2019 5 130,80 INSCRITO
761439 2019 5 130,80 INSCRITO
761439 2019 6 130,80 INSCRITO
761439 2019 6 130,80 INSCRITO
761439 2019 6 130,80 INSCRITO
761439 2019 7 130,80 INSCRITO
761439 2019 7 130,80 INSCRITO
761439 2019 8 130,80 INSCRITO
761439 2019 8 130,80 INSCRITO
761439 2019 8 130,80 INSCRITO
761439 2019 9 130,80 INSCRITO
761439 2019 9 130,80 INSCRITO
761439 2019 10 130,80 INSCRITO
761439 2019 10 130,80 INSCRITO
761439 2019 10 130,80 INSCRITO
761439 2019 11 130,80 INSCRITO
761439 2019 11 130,80 INSCRITO
761439 2019 12 130,80 INSCRITO
761439 2019 12 130,80 INSCRITO
761439 2019 12 130,80 INSCRITO
761439 2019 13 130,80 INSCRITO
761439 2019 13 130,80 INSCRITO
761439 2019 14 130,80 INSCRITO
761439 2019 14 130,80 INSCRITO
761439 2019 14 130,80 INSCRITO
761439 2019 15 130,80 INSCRITO
761439 2019 15 130,80 INSCRITO
761439 2019 16 130,80 INSCRITO
761439 2019 16 130,80 INSCRITO
761439 2019 16 130,80 INSCRITO
761439 2019 17 130,80 INSCRITO
761439 2019 17 130,80 INSCRITO
761439 2019 18 130,80 INSCRITO
761439 2019 18 130,80 INSCRITO
761439 2019 18 130,80 INSCRITO
761439 2019 19 130,80 INSCRITO
761439 2019 19 130,80 INSCRITO
761439 2019 20 130,80 INSCRITO
761439 2019 20 130,80 INSCRITO
761439 2019 20 130,80 INSCRITO
761439 2019 21 130,80 INSCRITO
761439 2019 21 130,80 INSCRITO
761439 2019 22 130,80 INSCRITO
761439 2019 22 130,80 INSCRITO
761439 2019 22 130,80 INSCRITO
761439 2019 23 130,80 INSCRITO
761439 2019 23 130,80 INSCRITO
761439 2019 24 130,68 INSCRITO
761439 2019 24 130,68 INSCRITO
761439 2019 24 130,68 INSCRITO
699191 2018 0 145,43 AJUÍZADO
699191 2018 0 145,43 AJUÍZADO
719676 2018 2 50,73 INSCRITO
719676 2018 3 50,73 INSCRITO
719676 2018 5 50,73 INSCRITO
719676 2018 9 50,73 INSCRITO
719676 2018 10 50,70 INSCRITO
599382 2017 0 231,24 AJUÍZADO
599379 2017 0 232,02 AJUÍZADO
599382 2017 0 231,24 AJUÍZADO
599379 2017 0 232,02 AJUÍZADO
251095 2016 1 215,33 AJUÍZADO
251092 2016 1 216,05 AJUÍZADO
251095 2016 1 215,33 AJUÍZADO
251092 2016 1 216,05 AJUÍZADO
1511 2015 1 197,94 AJUÍZADO
1511 2015 1 197,94 AJUÍZADO
1511 2015 1 197,94 AJUÍZADO
1509 2015 1 198,60 AJUÍZADO
1509 2015 1 198,60 AJUÍZADO

Valor original total IPTU: R$ 20.211,28

Valor original total da dívida: R$ 20.211,28

Dados atualizados em: 13/09/2023 18:01:32

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito