| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 214854 | 2010 | 0 | 38,25 | INSCRITO |
Valor original total ISS: R$ 38,25
| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 828014 | 2021 | 0 | 300,43 | INSCRITO |
| 828014 | 2021 | 0 | 300,43 | INSCRITO |
| 785568 | 2020 | 0 | 285,56 | INSCRITO |
| 785568 | 2020 | 0 | 285,56 | INSCRITO |
| 742149 | 2019 | 0 | 276,25 | INSCRITO |
| 742149 | 2019 | 0 | 276,25 | INSCRITO |
| 742149 | 2019 | 0 | 276,25 | INSCRITO |
| 693768 | 2018 | 0 | 266,76 | INSCRITO |
| 693768 | 2018 | 0 | 266,76 | INSCRITO |
| 590363 | 2017 | 0 | 297,04 | INSCRITO |
| 590363 | 2017 | 0 | 297,04 | INSCRITO |
| 246737 | 2016 | 1 | 276,60 | INSCRITO |
| 246737 | 2016 | 1 | 276,60 | INSCRITO |
| 357946 | 2015 | 1 | 254,26 | INSCRITO |
| 357946 | 2015 | 1 | 254,26 | INSCRITO |
| 357946 | 2015 | 1 | 254,26 | INSCRITO |
| 53524 | 2014 | 1 | 116,91 | INSCRITO |
| 53524 | 2014 | 1 | 116,91 | INSCRITO |
| 274119 | 2013 | 0 | 208,14 | INSCRITO |
| 274119 | 2013 | 0 | 208,14 | INSCRITO |
| 259788 | 2012 | 0 | 196,34 | INSCRITO |
| 259788 | 2012 | 0 | 196,34 | INSCRITO |
| 223171 | 2011 | 0 | 183,99 | INSCRITO |
| 223171 | 2011 | 0 | 183,99 | INSCRITO |
| 209557 | 2010 | 0 | 181,41 | INSCRITO |
| 209557 | 2010 | 0 | 181,41 | INSCRITO |
| 169893 | 2009 | 0 | 174,15 | INSCRITO |
| 169893 | 2009 | 0 | 174,15 | INSCRITO |
| 130252 | 2008 | 0 | 174,15 | INSCRITO |
| 130252 | 2008 | 0 | 174,15 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 6.914,49
Valor original total da dívida: R$ 6.952,74
Dados atualizados em: 13/09/2023 18:01:32