Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 10788 - KARLA DE HOLANDA OLIVEIRA ALENCAR

TLLF

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
815614 2021 0 195,47 CDA
815614 2021 0 195,47 CDA

Valor original total TLLF: R$ 390,94

ISS

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
860746 2022 0 395,00 CDA
860746 2022 0 395,00 CDA
772083 2020 0 338,02 CDA
772083 2020 0 338,02 CDA
735122 2019 0 327,00 CDA
735122 2019 0 327,00 CDA

Valor original total ISS: R$ 2.120,04

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
882767 2022 0 71,48 INSCRITO
882768 2022 0 78,04 INSCRITO
882769 2022 0 74,68 INSCRITO
836785 2021 0 64,41 INSCRITO
836787 2021 0 67,31 INSCRITO
836786 2021 0 70,34 INSCRITO
794194 2020 0 127,96 CDA
794193 2020 0 133,73 CDA
794194 2020 0 127,96 INSCRITO
794193 2020 0 133,73 INSCRITO
794193 2020 0 133,73 CDA
794192 2020 0 122,46 INSCRITO
794192 2020 0 122,46 CDA
750531 2019 0 123,78 INSCRITO
750529 2019 0 118,46 CDA
750529 2019 0 118,46 INSCRITO
750530 2019 0 129,36 INSCRITO
750529 2019 0 118,46 CDA
750530 2019 0 129,36 CDA
750532 2019 0 123,78 CDA
603347 2017 0 114,07 INSCRITO
603344 2017 0 109,12 INSCRITO
603345 2017 0 116,96 INSCRITO
603346 2017 0 114,07 INSCRITO
603344 2017 0 109,12 INSCRITO
603347 2017 0 114,07 INSCRITO
603345 2017 0 116,96 INSCRITO
253355 2016 1 101,61 INSCRITO
253356 2016 1 108,91 INSCRITO
253358 2016 1 106,22 INSCRITO
253356 2016 1 108,91 INSCRITO
253355 2016 1 101,61 INSCRITO
253356 2016 1 108,91 INSCRITO
253357 2016 1 106,22 INSCRITO

Valor original total IPTU: R$ 3.726,71

Valor original total da dívida: R$ 6.237,69

Dados atualizados em: 13/09/2023 18:01:32

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito