Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 10708 - JOSE IRAN DE OLIVEIRA

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
923108 2023 0 202,54 CDA
919679 2023 0 122,18 CDA
923108 2023 0 202,54 CDA
906552 2023 5 154,00 INSCRITO
906552 2023 5 154,00 INSCRITO
906552 2023 6 154,00 INSCRITO
906552 2023 6 154,00 INSCRITO
906552 2023 6 154,00 INSCRITO
906552 2023 7 154,00 INSCRITO
906552 2023 7 154,00 INSCRITO
906552 2023 8 154,00 INSCRITO
906552 2023 8 154,00 INSCRITO
906552 2023 9 154,00 INSCRITO
906552 2023 10 154,00 INSCRITO
906552 2023 11 154,00 INSCRITO
906552 2023 12 154,00 INSCRITO
906552 2023 13 154,00 INSCRITO
906552 2023 14 154,00 INSCRITO
906552 2023 15 154,00 INSCRITO
906552 2023 16 154,00 INSCRITO
906552 2023 17 154,00 INSCRITO
906552 2023 18 154,00 INSCRITO
906552 2023 19 154,00 INSCRITO
906552 2023 20 154,00 INSCRITO
906552 2023 21 154,00 INSCRITO
906552 2023 22 154,00 INSCRITO
906552 2023 23 154,00 INSCRITO
906552 2023 24 153,95 INSCRITO
884427 2022 0 65,36 INSCRITO
879740 2022 0 2.822,09 INSCRITO
879740 2022 0 2.822,09 CDA
882497 2022 0 191,08 INSCRITO
882497 2022 0 191,08 CDA
833612 2021 0 2.543,29 AJUÍZADO
833612 2021 0 2.543,29 AJUÍZADO
836509 2021 0 172,14 AJUÍZADO
836509 2021 0 172,14 AJUÍZADO
793919 2020 0 327,32 AJUÍZADO
791067 2020 0 2.417,45 AJUÍZADO
791067 2020 0 2.417,45 AJUÍZADO
791067 2020 0 2.417,45 AJUÍZADO
793919 2020 0 327,32 AJUÍZADO
750256 2019 0 316,69 AJUÍZADO
747471 2019 0 2.338,66 AJUÍZADO
754921 2019 0 84,00 AJUÍZADO
747471 2019 0 2.338,66 AJUÍZADO
750256 2019 0 316,69 AJUÍZADO
754921 2019 0 84,00 AJUÍZADO
701491 2018 0 305,72 AJUÍZADO
698841 2018 0 2.258,30 AJUÍZADO
698841 2018 0 2.258,30 AJUÍZADO
698841 2018 0 2.258,30 AJUÍZADO
701491 2018 0 305,72 AJUÍZADO
603052 2017 0 389,60 AJUÍZADO
603052 2017 0 389,60 AJUÍZADO
598817 2017 0 1.587,26 AJUÍZADO
598817 2017 0 1.587,26 AJUÍZADO
603052 2017 0 389,60 AJUÍZADO
253003 2016 1 362,79 INSCRITO
250906 2016 1 1.478,03 INSCRITO
250906 2016 1 1.478,03 INSCRITO
250906 2016 1 1.478,03 INSCRITO
253003 2016 1 362,79 INSCRITO
205702 2016 1 65,55 INSCRITO
1316 2015 1 1.190,05 INSCRITO
351975 2015 1 72,49 INSCRITO
2916 2015 1 333,48 INSCRITO
351975 2015 1 72,49 INSCRITO
1316 2015 1 1.190,05 INSCRITO
2916 2015 1 333,48 INSCRITO
2916 2015 1 333,48 INSCRITO
95786 2014 1 205,93 INSCRITO
95786 2014 1 205,93 INSCRITO
78146 2014 1 743,42 INSCRITO
78146 2014 1 743,42 INSCRITO
78146 2014 1 743,42 INSCRITO
273783 2013 0 195,05 INSCRITO
273783 2013 0 195,05 INSCRITO
273987 2013 0 586,77 INSCRITO
273987 2013 0 586,77 INSCRITO
280374 2013 0 31,42 INSCRITO
259369 2012 0 183,99 INSCRITO
259575 2012 0 394,46 INSCRITO
259369 2012 0 183,99 INSCRITO
259575 2012 0 394,46 INSCRITO
222852 2011 0 172,42 INSCRITO
222852 2011 0 172,42 INSCRITO
223102 2011 0 369,69 INSCRITO
223102 2011 0 369,69 INSCRITO
209441 2010 0 318,92 INSCRITO
210222 2010 0 170,01 INSCRITO
209441 2010 0 318,92 INSCRITO
210222 2010 0 170,01 INSCRITO
209441 2010 0 318,92 INSCRITO
169713 2009 0 359,13 INSCRITO
169713 2009 0 359,13 INSCRITO
169713 2009 0 359,13 INSCRITO
137286 2008 0 359,13 INSCRITO
137286 2008 0 359,13 INSCRITO
137286 2008 0 359,13 INSCRITO

Valor original total IPTU: R$ 59.695,72

Valor original total da dívida: R$ 59.695,72

Dados atualizados em: 13/09/2023 18:01:32

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito