Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 10704 - FRANCISCO DE HOLANDA FILHO

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
879951 2022 0 742,87 INSCRITO
879951 2022 0 742,87 INSCRITO
879951 2022 0 742,87 INSCRITO
833829 2021 0 65,23 INSCRITO
833834 2021 0 21,24 INSCRITO
833828 2021 0 669,50 INSCRITO
833832 2021 0 177,46 INSCRITO
835822 2021 0 54,46 INSCRITO
833833 2021 0 249,44 INSCRITO
833832 2021 0 177,46 INSCRITO
833833 2021 0 249,44 INSCRITO
833828 2021 0 669,50 INSCRITO
791281 2020 0 636,37 INSCRITO
791282 2020 0 62,00 INSCRITO
793240 2020 0 51,76 INSCRITO
791281 2020 0 636,37 INSCRITO
791286 2020 3 59,27 INSCRITO
791285 2020 3 56,24 INSCRITO
791286 2020 4 59,29 INSCRITO
747687 2019 0 19,53 INSCRITO
747686 2019 0 229,37 INSCRITO
749582 2019 0 50,07 INSCRITO
747681 2019 0 615,63 INSCRITO
747685 2019 0 163,18 INSCRITO
747681 2019 0 615,63 INSCRITO
747685 2019 0 163,18 INSCRITO
747686 2019 0 229,37 INSCRITO
747682 2019 0 59,98 INSCRITO
747685 2019 0 163,18 INSCRITO
699045 2018 0 221,49 INSCRITO
699045 2018 0 221,49 INSCRITO
699041 2018 0 57,92 INSCRITO
699040 2018 0 594,47 INSCRITO
699044 2018 0 157,57 INSCRITO
699044 2018 0 157,57 INSCRITO
700811 2018 0 48,35 INSCRITO
699046 2018 0 18,86 INSCRITO
699040 2018 0 594,47 INSCRITO
602272 2017 0 127,98 INSCRITO
599137 2017 0 230,09 INSCRITO
602272 2017 0 127,98 INSCRITO
599136 2017 0 243,32 INSCRITO
599131 2017 0 620,37 INSCRITO
599131 2017 0 620,37 INSCRITO
599131 2017 0 620,37 INSCRITO
599137 2017 0 230,09 INSCRITO
599136 2017 0 243,32 INSCRITO
599133 2017 0 92,28 INSCRITO
599133 2017 0 92,28 INSCRITO
252818 2016 1 119,17 INSCRITO
190397 2016 1 27,23 INSCRITO
251018 2016 1 577,68 INSCRITO
251020 2016 1 214,26 INSCRITO
251018 2016 1 577,68 INSCRITO
252818 2016 1 119,17 INSCRITO
251019 2016 1 226,58 INSCRITO
251020 2016 1 214,26 INSCRITO
251019 2016 1 226,58 INSCRITO
1430 2015 1 531,01 INSCRITO
1430 2015 1 531,01 INSCRITO
1435 2015 1 196,96 INSCRITO
2738 2015 1 109,54 INSCRITO
1434 2015 1 208,27 INSCRITO
2738 2015 1 109,54 INSCRITO
1434 2015 1 208,27 INSCRITO
1431 2015 1 78,99 INSCRITO
338056 2015 1 25,03 INSCRITO
1430 2015 1 531,01 INSCRITO
1431 2015 1 78,99 INSCRITO
1435 2015 1 196,96 INSCRITO
78445 2014 1 106,91 INSCRITO
78441 2014 1 473,03 INSCRITO
78447 2014 1 176,29 INSCRITO
78441 2014 1 473,03 INSCRITO
67545 2014 1 12,71 INSCRITO
67534 2014 1 41,35 INSCRITO
78445 2014 1 106,91 INSCRITO
78447 2014 1 176,29 INSCRITO
285654 2013 0 448,03 INSCRITO
277115 2013 0 166,97 INSCRITO
277115 2013 0 166,97 INSCRITO
285654 2013 0 448,03 INSCRITO
329346 2013 6 108,43 INSCRITO
329346 2013 6 108,43 INSCRITO
329346 2013 6 108,43 INSCRITO
329350 2013 8 108,43 INSCRITO
329350 2013 8 108,43 INSCRITO
329352 2013 9 108,43 INSCRITO
329352 2013 9 108,43 INSCRITO
329352 2013 9 108,43 INSCRITO
329354 2013 10 108,43 INSCRITO
329354 2013 10 108,43 INSCRITO
329356 2013 11 108,43 INSCRITO
329356 2013 11 108,43 INSCRITO
329356 2013 11 108,43 INSCRITO
329358 2013 12 108,43 INSCRITO
329358 2013 12 108,43 INSCRITO
329360 2013 13 108,43 INSCRITO
329360 2013 13 108,43 INSCRITO
329360 2013 13 108,43 INSCRITO
329362 2013 14 108,43 INSCRITO
329362 2013 14 108,43 INSCRITO
329364 2013 15 108,43 INSCRITO
329364 2013 15 108,43 INSCRITO
329364 2013 15 108,43 INSCRITO
270915 2012 0 559,21 INSCRITO
262780 2012 0 157,50 INSCRITO
262780 2012 0 157,50 INSCRITO
262779 2012 0 79,59 INSCRITO
264417 2012 0 9,47 INSCRITO
262779 2012 0 79,59 INSCRITO
261181 2012 0 30,79 INSCRITO
270915 2012 0 559,21 INSCRITO
234403 2011 0 524,15 INSCRITO
226226 2011 0 147,60 INSCRITO
227900 2011 0 8,87 INSCRITO
234403 2011 0 524,15 INSCRITO
226226 2011 0 147,60 INSCRITO
226225 2011 0 74,60 INSCRITO
224614 2011 0 28,85 INSCRITO
226225 2011 0 74,60 INSCRITO

Valor original total IPTU: R$ 27.315,28

Valor original total da dívida: R$ 27.315,28

Dados atualizados em: 13/09/2023 18:01:32

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito