Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 10701 - VALDIANO DE CASTRO

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
833825 2021 0 92,78 INSCRITO
791278 2020 0 88,19 INSCRITO
747678 2019 0 85,32 INSCRITO
747678 2019 0 85,32 INSCRITO
761755 2019 0 1.164,62 INSCRITO
761755 2019 0 1.164,62 INSCRITO
761755 2019 1 50,64 INSCRITO
761755 2019 2 50,64 INSCRITO
761755 2019 3 50,64 INSCRITO
761755 2019 4 50,64 INSCRITO
761755 2019 5 50,64 INSCRITO
761755 2019 6 50,64 INSCRITO
761755 2019 7 50,64 INSCRITO
761755 2019 8 50,64 INSCRITO
761755 2019 9 50,64 INSCRITO
761755 2019 10 50,64 INSCRITO
761755 2019 11 50,64 INSCRITO
761755 2019 12 50,64 INSCRITO
761755 2019 13 50,64 INSCRITO
761755 2019 14 50,64 INSCRITO
761755 2019 15 50,64 INSCRITO
761755 2019 16 50,64 INSCRITO
761755 2019 17 50,64 INSCRITO
761755 2019 18 50,64 INSCRITO
761755 2019 19 50,64 INSCRITO
761755 2019 20 50,64 INSCRITO
761755 2019 21 50,64 INSCRITO
761755 2019 22 50,64 INSCRITO
761755 2019 23 50,54 INSCRITO

Valor original total IPTU: R$ 3.845,47

Valor original total da dívida: R$ 3.845,47

Dados atualizados em: 13/09/2023 18:01:32

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito