Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 10471 - FRANCISCO CARLOS RODRIGUES DA SILVA

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
880522 2022 0 551,38 INSCRITO
880522 2022 0 551,38 INSCRITO
880522 2022 0 551,38 INSCRITO
834421 2021 0 496,92 INSCRITO
834421 2021 0 496,92 INSCRITO
834421 2021 0 496,92 INSCRITO
791862 2020 0 472,32 INSCRITO
791862 2020 0 472,32 INSCRITO
791862 2020 0 472,32 INSCRITO
748243 2019 0 456,94 INSCRITO
748243 2019 0 456,94 INSCRITO
699557 2018 0 441,23 AJUÍZADO
699557 2018 0 441,23 AJUÍZADO
600114 2017 0 458,22 AJUÍZADO
600114 2017 0 458,22 AJUÍZADO
600114 2017 0 458,22 AJUÍZADO
251444 2016 1 426,69 AJUÍZADO
251444 2016 1 426,69 AJUÍZADO
251444 2016 1 426,69 AJUÍZADO
1770 2015 1 392,22 AJUÍZADO
1770 2015 1 392,22 AJUÍZADO

Valor original total IPTU: R$ 9.797,37

Valor original total da dívida: R$ 9.797,37

Dados atualizados em: 13/09/2023 18:01:32

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo

Selo ATRICON Prata 2024Selo UNICEF 2021-2024Selo Município Verde - 2022-2023