| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 834213 | 2021 | 0 | 125,10 | INSCRITO |
| 834423 | 2021 | 0 | 88,39 | INSCRITO |
| 834213 | 2021 | 0 | 125,10 | INSCRITO |
| 791656 | 2020 | 0 | 66,98 | INSCRITO |
| 791864 | 2020 | 0 | 84,02 | INSCRITO |
| 748046 | 2019 | 0 | 64,80 | INSCRITO |
| 748245 | 2019 | 0 | 81,28 | INSCRITO |
| 699559 | 2018 | 0 | 62,79 | INSCRITO |
| 699383 | 2018 | 0 | 62,57 | INSCRITO |
| 600116 | 2017 | 0 | 167,44 | INSCRITO |
| 599731 | 2017 | 0 | 68,82 | INSCRITO |
| 599732 | 2017 | 0 | 95,58 | INSCRITO |
| 600116 | 2017 | 0 | 167,44 | INSCRITO |
| 599732 | 2017 | 0 | 95,58 | INSCRITO |
| 599732 | 2017 | 0 | 95,58 | INSCRITO |
| 251652 | 2016 | 1 | 155,92 | INSCRITO |
| 191950 | 2016 | 1 | 64,08 | INSCRITO |
| 251336 | 2016 | 1 | 89,00 | INSCRITO |
| 251336 | 2016 | 1 | 89,00 | INSCRITO |
| 251652 | 2016 | 1 | 155,92 | INSCRITO |
| 1772 | 2015 | 1 | 143,32 | INSCRITO |
| 339722 | 2015 | 1 | 63,25 | INSCRITO |
| 1649 | 2015 | 1 | 81,81 | INSCRITO |
| 1649 | 2015 | 1 | 81,81 | INSCRITO |
| 1772 | 2015 | 1 | 143,32 | INSCRITO |
| 339722 | 2015 | 1 | 63,25 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 2.582,15
Valor original total da dívida: R$ 2.582,15
Dados atualizados em: 13/09/2023 18:01:32