| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 729140 | 2019 | 0 | 93,36 | INSCRITO |
| 729140 | 2019 | 0 | 93,36 | INSCRITO |
| 652291 | 2018 | 0 | 90,22 | INSCRITO |
| 652291 | 2018 | 0 | 90,22 | INSCRITO |
| 360211 | 2017 | 1 | 77,50 | INSCRITO |
| 360211 | 2017 | 1 | 77,50 | INSCRITO |
| 99189 | 2016 | 1 | 72,25 | INSCRITO |
| 99189 | 2016 | 1 | 72,25 | INSCRITO |
| 148077 | 2015 | 1 | 65,00 | INSCRITO |
| 148077 | 2015 | 1 | 65,00 | INSCRITO |
Valor original total TLLF: R$ 796,66
| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 834158 | 2021 | 0 | 492,16 | INSCRITO |
| 834158 | 2021 | 0 | 492,16 | INSCRITO |
| 834159 | 2021 | 0 | 95,09 | INSCRITO |
| 791603 | 2020 | 0 | 90,39 | INSCRITO |
| 791602 | 2020 | 0 | 467,81 | INSCRITO |
| 791602 | 2020 | 0 | 467,81 | INSCRITO |
| 791602 | 2020 | 0 | 467,81 | INSCRITO |
| 747993 | 2019 | 0 | 87,44 | INSCRITO |
| 747992 | 2019 | 0 | 452,56 | INSCRITO |
| 747992 | 2019 | 0 | 452,56 | INSCRITO |
| 747993 | 2019 | 0 | 87,44 | INSCRITO |
| 699336 | 2018 | 0 | 437,01 | INSCRITO |
| 699337 | 2018 | 0 | 84,44 | INSCRITO |
| 699337 | 2018 | 0 | 84,44 | INSCRITO |
| 699336 | 2018 | 0 | 437,01 | INSCRITO |
| 599656 | 2017 | 0 | 465,33 | INSCRITO |
| 599657 | 2017 | 0 | 181,55 | INSCRITO |
| 599656 | 2017 | 0 | 465,33 | INSCRITO |
| 599658 | 2017 | 0 | 96,79 | INSCRITO |
| 599657 | 2017 | 0 | 181,55 | INSCRITO |
| 599658 | 2017 | 0 | 96,79 | INSCRITO |
| 251304 | 2016 | 1 | 433,31 | INSCRITO |
| 251305 | 2016 | 1 | 169,06 | INSCRITO |
| 251305 | 2016 | 1 | 169,06 | INSCRITO |
| 251304 | 2016 | 1 | 433,31 | INSCRITO |
| 251306 | 2016 | 1 | 90,13 | INSCRITO |
| 251306 | 2016 | 1 | 90,13 | INSCRITO |
| 251305 | 2016 | 1 | 169,06 | INSCRITO |
| 1618 | 2015 | 1 | 82,85 | INSCRITO |
| 1616 | 2015 | 1 | 398,31 | INSCRITO |
| 1618 | 2015 | 1 | 82,85 | INSCRITO |
| 1617 | 2015 | 1 | 155,40 | INSCRITO |
| 1617 | 2015 | 1 | 155,40 | INSCRITO |
| 1616 | 2015 | 1 | 398,31 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 9.010,65
Valor original total da dívida: R$ 9.807,31
Dados atualizados em: 13/09/2023 18:01:32