Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 10388 - EBERJAKSON OLIVEIRA PINHEIRO

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
801180 2020 2 86,39 INSCRITO
801180 2020 3 86,39 INSCRITO
801180 2020 4 86,39 INSCRITO
801180 2020 5 86,39 INSCRITO
801180 2020 6 86,39 INSCRITO
801180 2020 7 86,39 INSCRITO
801180 2020 8 86,39 INSCRITO
801180 2020 9 86,39 INSCRITO
801180 2020 10 86,39 INSCRITO
801180 2020 11 86,39 INSCRITO
801180 2020 12 86,39 INSCRITO
801180 2020 13 86,39 INSCRITO
801180 2020 14 86,39 INSCRITO
801180 2020 15 86,39 INSCRITO
801180 2020 16 86,39 INSCRITO
801180 2020 17 86,39 INSCRITO
801180 2020 18 86,39 INSCRITO
801180 2020 19 86,39 INSCRITO
801180 2020 20 86,39 INSCRITO
801180 2020 21 86,39 INSCRITO
801180 2020 22 86,39 INSCRITO
801180 2020 23 86,39 INSCRITO
801180 2020 24 86,32 INSCRITO

Valor original total IPTU: R$ 1.986,90

Valor original total da dívida: R$ 1.986,90

Dados atualizados em: 13/09/2023 18:01:32

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito