Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 10356 - FRANCISCA CLEIDE CASTRO ABREU

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
879856 2022 0 109,17 INSCRITO
879856 2022 0 109,17 INSCRITO
791184 2020 0 93,51 INSCRITO
791183 2020 0 102,82 INSCRITO
791183 2020 0 102,82 INSCRITO
804789 2020 0 1.912,25 INSCRITO
804789 2020 0 1.912,25 INSCRITO
791184 2020 0 93,51 INSCRITO
804789 2020 0 1.912,25 INSCRITO
804789 2020 1 318,71 INSCRITO
804789 2020 1 318,71 INSCRITO
804789 2020 2 318,71 INSCRITO
804789 2020 2 318,71 INSCRITO
804789 2020 2 318,71 INSCRITO
804789 2020 3 318,71 INSCRITO
804789 2020 3 318,71 INSCRITO
804789 2020 4 318,71 INSCRITO
804789 2020 4 318,71 INSCRITO
804789 2020 4 318,71 INSCRITO
804789 2020 5 318,71 INSCRITO
804789 2020 5 318,71 INSCRITO
804789 2020 6 318,70 INSCRITO
804789 2020 6 318,70 INSCRITO
804789 2020 6 318,70 INSCRITO

Valor original total IPTU: R$ 11.128,37

Valor original total da dívida: R$ 11.128,37

Dados atualizados em: 13/09/2023 18:01:32

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito