| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 843400 | 2021 | 0 | 101,95 | INSCRITO |
| 824917 | 2021 | 0 | 56,49 | INSCRITO |
| 843399 | 2021 | 0 | 46,77 | INSCRITO |
| 843400 | 2021 | 0 | 101,95 | INSCRITO |
| 736697 | 2019 | 0 | 93,75 | INSCRITO |
| 736696 | 2019 | 0 | 43,01 | INSCRITO |
| 739123 | 2019 | 0 | 51,95 | INSCRITO |
| 736697 | 2019 | 0 | 93,75 | INSCRITO |
| 690826 | 2018 | 0 | 50,16 | INSCRITO |
| 688465 | 2018 | 0 | 90,53 | INSCRITO |
| 688465 | 2018 | 0 | 90,53 | INSCRITO |
| 688464 | 2018 | 0 | 41,53 | INSCRITO |
| 584064 | 2017 | 0 | 110,23 | INSCRITO |
| 584064 | 2017 | 0 | 110,23 | INSCRITO |
| 586574 | 2017 | 0 | 131,68 | INSCRITO |
| 584065 | 2017 | 0 | 159,64 | INSCRITO |
| 584065 | 2017 | 0 | 159,64 | INSCRITO |
| 586574 | 2017 | 0 | 131,68 | INSCRITO |
| 584064 | 2017 | 0 | 110,23 | INSCRITO |
| 244915 | 2016 | 1 | 102,64 | INSCRITO |
| 244915 | 2016 | 1 | 102,64 | INSCRITO |
| 245491 | 2016 | 1 | 122,62 | INSCRITO |
| 244916 | 2016 | 1 | 148,65 | INSCRITO |
| 245491 | 2016 | 1 | 122,62 | INSCRITO |
| 244916 | 2016 | 1 | 148,65 | INSCRITO |
| 356870 | 2015 | 1 | 112,71 | INSCRITO |
| 356870 | 2015 | 1 | 112,71 | INSCRITO |
| 356323 | 2015 | 1 | 94,34 | INSCRITO |
| 356324 | 2015 | 1 | 136,64 | INSCRITO |
| 356323 | 2015 | 1 | 94,34 | INSCRITO |
| 356323 | 2015 | 1 | 94,34 | INSCRITO |
| 356324 | 2015 | 1 | 136,64 | INSCRITO |
| 280662 | 2013 | 0 | 93,29 | INSCRITO |
| 283848 | 2013 | 0 | 32,96 | INSCRITO |
| 280662 | 2013 | 0 | 93,29 | INSCRITO |
| 277640 | 2013 | 0 | 38,86 | INSCRITO |
| 266803 | 2012 | 0 | 88,00 | INSCRITO |
| 266803 | 2012 | 0 | 88,00 | INSCRITO |
| 263662 | 2012 | 0 | 73,30 | INSCRITO |
| 266803 | 2012 | 0 | 88,00 | INSCRITO |
| 263662 | 2012 | 0 | 73,30 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 3.974,24
Valor original total da dívida: R$ 3.974,24
Dados atualizados em: 13/09/2023 18:01:32